Australia - National Premier League 2025 — Maç Tahminleri, Puan Durumu ve İstatistikler

Australia - National Premier League
AVNPL
2025 Season
979 matches played  ·  per match 3.42 goals  ·  83 teams
League-Wide Statistics
Home Win
42%
Draw
19%
Away Win
39%
Matches Played
979
Under 2.5
33%
Over 2.5
67%
BTTS No
43%
BTTS Yes
57%
Total Goals
0-1
16%
2-3
40%
4-5
30%
6+
14%
Half-Time / Full-Time
1:1
27%
1:X
4%
1:2
2%
X:1
13%
X:X
11%
X:2
11%
2:1
3%
2:X
5%
2:2
23%
Standings
# Team MP W D L GF GA GD PTS Elo ± Elo Last 6 PPG CS% FTS% BTTS% O2.5%
1 NWS Spirit 31 20 7 4 67 30 37 67 1391 +166 WDDWWD 2.16 39 10 55 58
2 Heidelberg United 28 19 6 3 59 27 32 63 1524 +69 DLDDWW 2.25 32 0 68 68
3 Marconi Stallions 29 19 5 5 47 27 20 62 1441 +15 LWLWDW 2.14 41 17 41 45
4 APIA Leichhardt Tigers 29 19 4 6 73 35 38 61 1450 +64 DWLWWW 2.1 45 14 45 59
5 Avondale Heights 27 19 4 4 66 28 38 61 1526 +29 DWWWWL 2.26 30 4 67 74
6 NE MetroStars 24 18 4 2 58 21 37 58 1539 +72 WWWDWW 2.42 38 4 58 67
7 Bayswater City 23 17 4 2 54 17 37 55 1453 +102 WWDLWW 2.39 52 4 48 65
8 Rockdale Ilinden 30 15 10 5 68 41 27 55 1417 +9 DDDDDD 1.83 23 10 77 73
9 South Hobart 21 17 3 1 84 20 64 54 1488 +72 WLWWWW 2.57 48 0 52 90
10 Dandenong Thunder 27 16 5 6 60 33 27 53 1367 +85 WWWWLL 1.96 30 11 59 67
11 Edgeworth Eagles 21 17 1 3 49 14 35 52 1441 +76 WLWLLW 2.48 52 14 38 57
12 Olympic Kingsway 24 16 3 5 54 24 30 51 1434 +60 WWWLWL 2.12 46 17 46 67
13 Broadmeadow Magic 20 16 3 1 40 12 28 51 1513 +59 WWWWWW 2.55 50 15 45 50
14 Launceston City 21 16 2 3 82 22 60 50 1384 +150 WWDWWW 2.38 24 5 71 90
15 Preston Lions 28 15 5 8 43 31 12 50 – – WWWWWL 1.79 43 14 46 54
16 Blacktown City Demons 30 15 5 10 50 50 0 50 1366 −54 LDLWDW 1.67 27 20 53 60
17 Oakleigh Cannons 27 15 4 8 59 35 24 49 1474 −30 WLWDWL 1.81 33 7 59 81
18 Weston Bears 22 15 3 4 56 24 32 48 1407 +74 WDWWWW 2.18 36 14 59 77
19 Dandenong City 29 12 10 7 54 40 14 46 1346 +84 DWWWWL 1.59 28 21 59 66
20 Sydney United 29 13 7 9 39 38 1 46 1335 +10 DDWWWW 1.59 38 24 48 52
21 Canberra FC 20 15 0 5 69 25 44 45 1449 +44 WLWWWL 2.25 30 5 65 90
22 Perth RedStar FC 22 13 6 3 35 23 12 45 1407 +45 WWWDWD 2.05 36 14 55 41
23 Sydney Olympic 30 12 7 11 50 38 12 43 1328 +9 WLWDLL 1.43 27 23 53 57
24 Monaro Panthers 21 13 3 5 65 25 40 42 1431 +71 WLWWWW 2.0 33 5 62 81
25 Perth Glory II 24 12 5 7 54 36 18 41 1311 +77 LWWLDL 1.71 21 17 67 88
26 Adelaide City 24 12 5 7 44 31 13 41 1414 +4 WWWWDD 1.71 29 21 54 54
27 Kingborough Lions 21 13 2 6 45 33 12 41 1355 +28 WWDDWW 1.95 33 5 62 76
28 Cooma Tigers 20 12 4 4 47 31 16 40 1422 +36 WDWWLW 2.0 20 5 75 95
29 Croydon Kings 24 12 4 8 43 33 10 40 1398 +37 LLWWDD 1.67 17 21 67 62
30 Wollongong Wolves 28 10 9 9 40 35 5 39 1318 −4 WWLDDL 1.39 32 29 46 50
31 Hume City 26 11 5 10 42 40 2 38 1378 −39 LLWDLW 1.46 12 19 69 65
32 White City Woodville 23 12 1 10 44 34 10 37 1380 +31 LDWLWL 1.61 17 17 65 70
33 Devonport City 21 10 5 6 57 32 25 35 1409 −47 DLWWDL 1.67 19 14 67 71
34 Stirling Lions 22 10 5 7 50 38 12 35 1367 +6 WWLWDW 1.59 14 9 77 86
35 Adelaide United II 25 10 5 10 43 48 -5 35 1347 −25 DLLWLL 1.4 16 24 64 76
36 Lambton Jaffas 23 9 7 7 37 29 8 34 1358 −10 WWWWDW 1.48 39 30 43 48
37 Manly United 29 9 7 13 40 40 0 34 1251 −15 WLLLDW 1.17 28 45 41 48
38 St George City FA 29 9 7 13 35 41 -6 34 1272 −35 LWDDLL 1.17 28 28 52 48
39 Maitland 22 9 6 7 41 36 5 33 1326 +5 WLWWLD 1.5 23 18 68 68
40 St. George Saints 31 8 9 14 44 55 -11 33 – – DDDLLL 1.06 23 16 68 68
41 Newcastle Olympic 22 8 7 7 46 38 8 31 1320 +6 DLWLWW 1.41 14 23 73 77
42 Green Gully 26 8 7 11 39 42 -3 31 1296 +1 WLDDLL 1.19 19 27 65 65
43 Sydney II 29 8 7 14 37 46 -9 31 1235 −14 WLLDDD 1.07 28 41 41 52
44 Glenorchy Knights 20 9 3 8 47 41 6 30 1347 −48 DDWLWW 1.5 20 15 65 75
45 Perth 22 8 6 8 41 43 -2 30 1291 −7 LLWLLW 1.36 23 18 64 77
46 West Torrens Birkalla 22 9 3 10 33 38 -5 30 1316 +6 WLWWLL 1.36 32 18 50 59
47 Playford City Patriots 22 9 2 11 45 41 4 29 1138 +123 LLWDLL 1.32 18 23 59 68
48 Adelaide Comets 22 9 2 11 26 34 -8 29 1344 −39 WWDLLW 1.32 27 36 41 50
49 South Melbourne 26 7 7 12 29 46 -17 28 1369 −124 DWDDLL 1.08 15 42 46 54
50 Altona Magic 26 7 6 13 28 38 -10 27 1271 −29 LLLLWW 1.04 27 50 35 42
51 St. Albans Saints 26 7 6 13 45 56 -11 27 1229 +3 WWDLLL 1.04 12 12 77 92
52 Campbelltown City 20 8 3 9 30 41 -11 27 1392 −81 DWLLWL 1.35 20 25 55 65
53 Western Knights 22 7 5 10 34 43 -9 26 1210 +43 WWLWLL 1.18 14 36 55 68
54 Western Sydney W. II 28 7 5 16 26 48 -22 26 1216 −12 LDDLWW 0.93 25 46 36 46
55 Sutherland Sharks 30 7 5 18 28 53 -25 26 1188 −37 LLWLWL 0.87 23 43 40 57
56 Charlestown City Blues 23 6 7 10 32 34 -2 25 1282 −71 LLLLLL 1.09 17 22 70 65
57 Tuggeranong United 16 7 4 5 27 34 -7 25 1265 +9 LWDWLW 1.56 6 19 81 81
58 Armadale 22 6 5 11 34 51 -17 23 1262 −72 LLLWLL 1.05 9 32 64 77
59 Para Hills Knights 22 6 5 11 37 56 -19 23 1266 −30 LLLWWD 1.05 18 9 73 68
60 Cooks Hill United 21 7 2 12 26 45 -19 23 1233 −59 WDLDLL 1.1 19 33 52 67
61 Modbury Jets 21 6 4 11 27 29 -2 22 1320 −27 LWLLWW 1.05 19 33 52 48
62 Sorrento 22 6 4 12 27 38 -11 22 1289 −64 LWDLWL 1.0 18 27 59 59
63 Adamstown Rosebuds 22 6 4 12 29 44 -15 22 1157 +9 LLDWWW 1.0 27 45 41 64
64 Fremantle City 23 6 4 13 28 49 -21 22 1181 −7 LWLLWW 0.96 13 26 65 74
65 Central Coast II 29 5 7 17 27 60 -33 22 1165 −24 LDWDLL 0.76 17 45 45 55
66 Mt Druitt Town 29 5 7 17 24 58 -34 22 1152 −32 WDWLLD 0.76 14 48 45 48
67 Queanbeyan City 19 5 5 9 19 35 -16 20 1091 +61 LLLDLL 1.05 16 37 58 58
68 Balcatta 22 5 5 12 22 45 -23 20 1226 −47 LLWLDW 0.91 18 36 50 59
69 Belmont Swansea 20 4 7 9 32 42 -10 19 1076 +57 LLDWLD 0.95 10 20 75 80
70 Melbourne Victory II 26 5 3 18 36 60 -24 18 1054 +39 LLLLWL 0.69 8 27 69 81
71 Gungahlin 17 5 2 10 29 58 -29 17 1328 −101 LWDLWL 1.0 0 24 76 100
72 Port Melbourne 26 4 5 17 24 64 -40 17 1214 −136 LLLDLD 0.65 12 42 50 65
73 Riverside Olympic 21 5 1 15 25 54 -29 16 1104 −24 LWLLLL 0.76 19 33 48 81
74 Valentine Phoenix 22 4 4 14 28 60 -32 16 1182 −81 DWLLLL 0.73 14 27 64 77
75 Melbourne Knights 26 4 3 19 28 72 -44 15 1208 −163 DLLDLL 0.58 4 35 62 85
76 Adelaide Raiders 21 4 2 15 23 47 -24 14 1230 −72 WLLLLL 0.67 10 33 62 67
77 Yoogali 17 3 3 11 26 43 -17 12 1122 +15 LLWLLW 0.71 0 18 82 82
78 O Connor Knights 18 3 1 14 31 62 -31 10 1221 −135 LLDLLL 0.56 11 17 78 94
79 Launceston United 20 3 1 16 23 97 -74 10 1000 −31 WLLLLL 0.5 0 40 60 95
80 New Lambton FC 22 1 5 16 18 56 -38 8 1064 −64 DLDLLL 0.36 9 45 55 73
81 Floreat Athena 21 0 6 15 22 47 -25 6 1207 −131 DLDLLL 0.29 5 38 62 62
82 Clarence Zebras 21 1 1 19 19 83 -64 4 1046 −100 LLLDLL 0.19 0 52 48 86
83 Joondalup City 1 0 0 1 1 2 -1 0 1122 −4 L 0.0 0 0 100 100
O Played G/B/M Win / Draw / Loss A/Y/Av Scored / Conceded / Goal Diff. P Points PPG Points per Game CS% Clean Sheet GA% Failed to Score KG% Both Teams to Score O2.5% Over 2.5 Elo iddaakolik Elo after the team’s last match of this season ± Elo Elo points won or lost in this season's matches
Recent Results & Upcoming Matches
Recent Results
Date Home Score Away Team
Upcoming Matches
No upcoming matches found.