Dünya Kupası Elemeleri - 2026 Sezonu Lig İstatistikleri

Sıra Takım O G B M A Y Av P Son 6 PPG CS% FTS% BTTS% Over 2.5%
1 Güney Kore 14 9 5 0 28 8 20 32 WDDDWW 2.29 50.0% 7.1% 50.0% 42.9%
2 Arjantin 15 10 2 3 22 9 13 32 LWWWWD 2.13 60.0% 6.7% 33.3% 33.3%
3 Irak 15 9 3 3 25 11 14 30 DWDLLW 2.0 60.0% 20.0% 33.3% 40.0%
4 Özbekistan 14 8 5 1 21 10 11 29 LWWDDW 2.07 64.3% 21.4% 35.7% 42.9%
5 Avustralya 13 8 4 1 28 7 21 28 DDWWWW 2.15 53.8% 23.1% 38.5% 46.2%
6 Ekvador 16 7 7 2 13 5 8 28 WWWDDD 1.75 68.8% 56.2% 18.8% 25.0%
7 Japonya 11 8 2 1 40 2 38 26 WDWDLW 2.36 81.8% 18.2% 9.1% 63.6%
8 Katar 15 8 2 5 27 26 1 26 WLWLWL 1.73 26.7% 20.0% 60.0% 86.7%
9 Birleşik Arap Emirlikleri 14 7 4 3 23 10 13 25 WWLWDD 1.79 35.7% 28.6% 42.9% 42.9%
10 İran 12 7 4 1 21 10 11 25 WWWDLW 2.08 50.0% 25.0% 41.7% 50.0%
11 Paraguay 16 6 6 4 13 10 3 24 WDWDWL 1.5 50.0% 50.0% 25.0% 25.0%
12 Ürdün 14 6 5 3 22 12 10 23 DDWDWL 1.64 28.6% 28.6% 50.0% 42.9%
13 Brezilya 15 6 4 5 16 15 1 22 DDWLDW 1.47 33.3% 26.7% 46.7% 33.3%
14 Endonezya 16 6 4 6 17 28 -11 22 LWLWWL 1.38 43.8% 25.0% 37.5% 43.8%
15 Uruguay 15 5 6 4 16 12 4 21 WDLDLW 1.4 46.7% 46.7% 33.3% 26.7%
16 Suudi Arabistan 14 5 5 4 12 11 1 20 DLWDWL 1.43 50.0% 35.7% 35.7% 21.4%
17 Kolombiya 15 4 7 4 15 15 0 19 LLLDDD 1.27 33.3% 33.3% 53.3% 40.0%
18 Filistin 15 4 6 5 16 18 -2 18 LDLWWD 1.2 40.0% 40.0% 40.0% 40.0%
19 Umman 14 5 3 6 14 16 -2 18 WLDWLD 1.29 35.7% 35.7% 28.6% 28.6%
20 Venezuela 16 4 6 6 15 19 -4 18 DLLWWL 1.12 37.5% 31.2% 43.8% 31.2%
21 Bolivya 13 5 2 6 15 18 -3 17 LDLDLW 1.31 38.5% 38.5% 30.8% 53.8%
22 Kırgızistan 15 4 4 7 20 24 -4 16 LLLWDD 1.07 20.0% 20.0% 60.0% 46.7%
23 Cezayir 6 5 0 1 16 6 10 15 WWLWWW 2.5 16.7% 0.0% 83.3% 83.3%
24 Çin 14 4 2 8 11 25 -14 14 WWLLLW 1.0 14.3% 42.9% 42.9% 50.0%
25 Mısır 5 4 1 0 8 2 6 13 WWDWW 2.6 60.0% 0.0% 40.0% 20.0%
26 Güney Afrika 6 4 1 1 10 5 5 13 WLDWWW 2.17 33.3% 16.7% 50.0% 33.3%
27 Fildişi Sahili 5 4 1 0 5 0 5 13 WWDWW 2.6 100.0% 20.0% 0.0% 0.0%
28 Tunus 5 4 1 0 5 0 5 13 WWDWW 2.6 100.0% 20.0% 0.0% 0.0%
29 Yeşil Burun Adaları 6 4 1 1 7 5 2 13 DWLWWW 2.17 66.7% 16.7% 33.3% 33.3%
30 Kamerun 6 3 3 0 12 4 8 12 WDWDDW 2.0 33.3% 16.7% 66.7% 50.0%
31 Senegal 6 3 3 0 8 1 7 12 WDDWDW 2.0 83.3% 33.3% 16.7% 16.7%
32 Sudan 6 3 3 0 8 2 6 12 DWWWDD 2.0 66.7% 16.7% 33.3% 16.7%
33 Gana 5 4 0 1 10 5 5 12 WLWWW 2.4 40.0% 20.0% 40.0% 60.0%
34 Gabon 5 4 0 1 9 6 3 12 WWLWW 2.4 0.0% 20.0% 80.0% 80.0%
35 Mozambik 6 4 0 2 10 11 -1 12 WLWWWL 2.0 16.7% 16.7% 66.7% 66.7%
36 Peru 16 2 6 8 6 17 -11 12 DLWLDD 0.75 31.2% 75.0% 18.8% 12.5%
37 Afganistan 6 3 2 1 4 2 2 11 WWDWDL 1.83 66.7% 50.0% 16.7% 16.7%
38 D.Kongo Cumhuriyeti 5 3 1 1 6 2 4 10 WLDWW 2.0 60.0% 20.0% 20.0% 0.0%
39 Madagaskar 6 3 1 2 9 6 3 10 LWWDWL 1.67 33.3% 50.0% 33.3% 66.7%
40 Ekvator Ginesi 5 3 1 1 4 2 2 10 WWLWD 2.0 60.0% 20.0% 20.0% 0.0%
41 Bahreyn 12 2 4 6 8 17 -9 10 DLDLLL 0.83 25.0% 58.3% 25.0% 25.0%
42 Şili 15 2 4 9 9 20 -11 10 DWLDLL 0.67 33.3% 66.7% 26.7% 40.0%
43 Kosta Rika 3 3 0 0 14 1 13 9 WWW 3.0 66.7% 0.0% 33.3% 100.0%
44 Curaçao 3 3 0 0 11 1 10 9 WWW 3.0 66.7% 0.0% 33.3% 66.7%
45 Fas 3 3 0 0 10 1 9 9 WWW 3.0 66.7% 0.0% 33.3% 66.7%
46 Norveç 3 3 0 0 9 0 9 9 WWW 3.0 100.0% 0.0% 0.0% 66.7%
47 Honduras 3 3 0 0 9 1 8 9 WWW 3.0 66.7% 0.0% 33.3% 33.3%
48 Jamaika 3 3 0 0 5 0 5 9 WWW 3.0 100.0% 0.0% 0.0% 33.3%
49 Mali 6 2 3 1 8 4 4 9 WDLDWD 1.5 50.0% 33.3% 50.0% 50.0%
50 Bosna-Hersek 3 3 0 0 4 1 3 9 WWW 3.0 66.7% 0.0% 33.3% 33.3%
51 Namibya 6 2 3 1 5 3 2 9 LWDDWD 1.5 50.0% 33.3% 33.3% 0.0%
52 Botsvana 6 3 0 3 9 8 1 9 LWLWLW 1.5 33.3% 16.7% 50.0% 50.0%
53 Komorlar 5 3 0 2 8 7 1 9 WWLWL 1.8 40.0% 20.0% 40.0% 60.0%
54 Uganda 6 3 0 3 6 7 -1 9 LWWLLW 1.5 50.0% 0.0% 50.0% 50.0%
55 Kuzey Kore 13 2 3 8 16 23 -7 9 LLLLDL 0.69 7.7% 38.5% 53.8% 53.8%
56 Kuveyt 14 1 6 7 9 25 -16 9 LDDLLL 0.64 21.4% 50.0% 42.9% 50.0%
57 El Salvador 4 2 2 0 7 2 5 8 DWWD 2.0 50.0% 25.0% 50.0% 50.0%
58 Burkina Faso 5 2 2 1 9 6 3 8 DWLDW 1.6 20.0% 0.0% 80.0% 80.0%
59 Sierra Leone 6 2 2 2 7 7 0 8 DLWDWL 1.33 16.7% 50.0% 50.0% 50.0%
60 Ruanda 6 2 2 2 4 4 0 8 DWLWLD 1.33 50.0% 50.0% 16.7% 0.0%
61 Libya 6 2 2 2 6 7 -1 8 WDWLDL 1.33 16.7% 16.7% 66.7% 33.3%
62 Benin 6 2 2 2 6 7 -1 8 LDWWDL 1.33 33.3% 33.3% 50.0% 50.0%
63 Grenada 3 2 1 0 11 4 7 7 DWW 2.33 33.3% 0.0% 66.7% 100.0%
64 Galler 4 2 1 1 10 6 4 7 WDWL 1.75 25.0% 0.0% 75.0% 75.0%
65 Bermuda 4 2 1 1 9 8 1 7 DLWW 1.75 25.0% 0.0% 75.0% 75.0%
66 Finlandiya 4 2 1 1 5 5 0 7 WDLW 1.75 25.0% 25.0% 50.0% 50.0%
67 Angola 6 1 4 1 4 4 0 7 DDWDDL 1.17 50.0% 33.3% 50.0% 16.7%
68 Yemen 6 2 1 3 8 9 -1 7 WLWLLD 1.17 33.3% 33.3% 33.3% 66.7%
69 Liberya 6 2 1 3 4 5 -1 7 LLDWLW 1.17 16.7% 50.0% 33.3% 16.7%
70 Malezya 5 2 1 2 6 8 -2 7 WWLLD 1.4 20.0% 40.0% 40.0% 20.0%
71 Suriye 6 2 1 3 9 12 -3 7 WLDWLL 1.17 33.3% 50.0% 16.7% 50.0%
72 Hırvatistan 2 2 0 0 12 1 11 6 WW 3.0 50.0% 0.0% 50.0% 100.0%
73 Hollanda 2 2 0 0 10 0 10 6 WW 3.0 100.0% 0.0% 0.0% 50.0%
74 Avusturya 2 2 0 0 6 1 5 6 WW 3.0 50.0% 0.0% 50.0% 100.0%
75 Panama 2 2 0 0 5 0 5 6 WW 3.0 100.0% 0.0% 0.0% 50.0%
76 Guyana 3 2 0 1 6 2 4 6 WLW 2.0 33.3% 33.3% 33.3% 66.7%
77 Haiti 3 2 0 1 8 6 2 6 WWL 2.0 33.3% 0.0% 66.7% 100.0%
78 Nikaragua 3 2 0 1 5 3 2 6 WWL 2.0 66.7% 33.3% 0.0% 66.7%
79 Polonya 3 2 0 1 4 2 2 6 WWL 2.0 66.7% 0.0% 33.3% 33.3%
80 Nijerya 5 1 3 1 6 5 1 6 DDLWD 1.2 20.0% 0.0% 80.0% 20.0%
81 Etiyopya 6 1 3 2 7 7 0 6 DLDDLW 1.0 33.3% 66.7% 33.3% 33.3%
82 Tanzanya 3 2 0 1 2 2 0 6 WLW 2.0 66.7% 33.3% 0.0% 0.0%
83 Gine 5 2 0 3 4 5 -1 6 WLWLL 1.2 0.0% 60.0% 40.0% 40.0%
84 Malavi 6 2 0 4 4 6 -2 6 WLWLLL 1.0 16.7% 66.7% 16.7% 16.7%
85 Lübnan 6 1 3 2 5 8 -3 6 DDLLDW 1.0 50.0% 66.7% 16.7% 33.3%
86 Vietnam SR 6 2 0 4 6 10 -4 6 WLLLWL 1.0 16.7% 50.0% 33.3% 50.0%
87 Arnavutluk 3 1 2 0 4 1 3 5 WDD 1.67 66.7% 33.3% 33.3% 33.3%
88 Tacikistan 5 1 2 2 8 7 1 5 DWLDL 1.0 0.0% 40.0% 60.0% 40.0%
89 Kuzey Makedonya 3 1 2 0 3 2 1 5 DDW 1.67 33.3% 0.0% 66.7% 0.0%
90 Nepal 4 1 2 1 4 5 -1 5 DWLD 1.25 25.0% 25.0% 50.0% 25.0%
91 Lesotho 5 1 2 2 3 4 -1 5 DWLLD 1.0 40.0% 60.0% 20.0% 0.0%
92 Tayland 5 1 2 2 6 8 -2 5 LWDLD 1.0 0.0% 20.0% 80.0% 60.0%
93 Mauritius 6 1 2 3 6 10 -4 5 LDLWLD 0.83 16.7% 50.0% 50.0% 66.7%
94 Orta Afrika Cumhuriyeti 6 1 2 3 8 13 -5 5 LDWLLD 0.83 33.3% 16.7% 66.7% 50.0%
95 Bangladeş 6 1 2 3 4 13 -9 5 DWDLLL 0.83 0.0% 50.0% 50.0% 50.0%
96 Trinidad & Tobago 3 1 1 1 9 6 3 4 DWL 1.33 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
97 Sırbistan 2 1 1 0 3 0 3 4 DW 2.0 100.0% 50.0% 0.0% 50.0%
98 Belçika 2 1 1 0 5 4 1 4 DW 2.0 0.0% 0.0% 100.0% 50.0%
99 Letonya 2 1 1 0 2 1 1 4 WD 2.0 50.0% 0.0% 50.0% 0.0%
100 Surinam 2 1 1 0 2 1 1 4 WD 2.0 50.0% 0.0% 50.0% 0.0%
101 Porto Riko 3 1 1 1 2 2 0 4 DLW 1.33 33.3% 66.7% 33.3% 33.3%
102 Burundi 4 1 1 2 5 6 -1 4 WLDL 1.0 0.0% 25.0% 75.0% 50.0%
103 Singapur 3 1 1 1 4 5 -1 4 WLD 1.33 33.3% 0.0% 66.7% 66.7%
104 Togo 6 0 4 2 4 7 -3 4 DDDLDL 0.67 16.7% 50.0% 50.0% 16.7%
105 Zimbabve 6 0 4 2 5 9 -4 4 DDLLDD 0.67 16.7% 33.3% 66.7% 33.3%
106 St. Lucia 4 1 1 2 5 9 -4 4 LDLW 1.0 0.0% 25.0% 75.0% 100.0%
107 Pakistan 3 1 1 1 2 6 -4 4 DWL 1.33 66.7% 33.3% 33.3% 33.3%
108 St. Vincent ve Grenadinler 3 1 0 2 8 5 3 3 LWL 1.0 33.3% 0.0% 66.7% 100.0%
109 Dominik Cumhuriyeti 3 1 0 2 7 5 2 3 LLW 1.0 33.3% 33.3% 33.3% 66.7%
110 Bhutan 1 1 0 0 2 0 2 3 W 3.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
111 Tayvan 3 1 0 2 4 3 1 3 WLL 1.0 33.3% 66.7% 0.0% 33.3%
112 İngiltere 1 1 0 0 1 0 1 3 W 3.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
113 Romanya 3 1 0 2 3 3 0 3 LLW 1.0 33.3% 33.3% 33.3% 33.3%
114 Estonya 2 1 0 1 3 3 0 3 WL 1.5 0.0% 50.0% 50.0% 50.0%
115 Nijer 2 1 0 1 2 2 0 3 LW 1.5 0.0% 50.0% 50.0% 50.0%
116 Faroe Adaları 2 1 0 1 2 2 0 3 LW 1.5 0.0% 50.0% 50.0% 50.0%
117 Küba 2 1 0 1 2 2 0 3 WL 1.5 50.0% 0.0% 50.0% 50.0%
118 Zambiya 4 1 0 3 6 7 -1 3 WLLL 0.75 0.0% 25.0% 75.0% 75.0%
119 Guatemala 2 1 0 1 4 5 -1 3 WL 1.5 0.0% 50.0% 50.0% 100.0%
120 Güney Kıbrıs 3 1 0 2 3 4 -1 3 WLL 1.0 33.3% 33.3% 33.3% 33.3%
121 Kazakistan 3 1 0 2 3 4 -1 3 LWL 1.0 33.3% 33.3% 33.3% 33.3%
122 İtalya 2 1 0 1 2 3 -1 3 LW 1.5 50.0% 50.0% 0.0% 50.0%
123 Karadağ 2 1 0 1 1 2 -1 3 WL 1.5 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%
124 Kenya 5 0 3 2 6 8 -2 3 LDDDL 0.6 20.0% 20.0% 80.0% 60.0%
125 Dominika 2 1 0 1 3 5 -2 3 WL 1.5 50.0% 50.0% 0.0% 100.0%
126 Çekya 2 1 0 1 3 5 -2 3 WL 1.5 50.0% 0.0% 50.0% 50.0%
127 Montserrat 2 1 0 1 1 3 -2 3 WL 1.5 50.0% 50.0% 0.0% 50.0%
128 Gine Bissau 5 0 3 2 4 7 -3 3 DDDLL 0.6 20.0% 20.0% 80.0% 40.0%
129 Cayman Adaları 3 1 0 2 1 6 -5 3 WLL 1.0 33.3% 66.7% 0.0% 33.3%
130 Güney Sudan 5 0 3 2 2 9 -7 3 LDDLD 0.6 20.0% 60.0% 40.0% 40.0%
131 Saint Kitts ve Nevis 4 1 0 3 5 13 -8 3 LWLL 0.75 25.0% 25.0% 50.0% 75.0%
132 Litvanya 3 0 2 1 2 3 -1 2 LDD 0.67 33.3% 66.7% 33.3% 33.3%
133 Türkmenistan 3 0 2 1 3 5 -2 2 LDD 0.67 33.3% 33.3% 66.7% 66.7%
134 Hong Kong 4 0 2 2 2 6 -4 2 LDLD 0.5 25.0% 75.0% 25.0% 25.0%
135 Esvatini 6 0 2 4 4 9 -5 2 LLLLDD 0.33 16.7% 66.7% 33.3% 33.3%
136 Hindistan 5 0 2 3 2 7 -5 2 LDLDL 0.4 40.0% 60.0% 40.0% 60.0%
137 Aruba 4 0 2 2 3 10 -7 2 LDDL 0.5 0.0% 50.0% 50.0% 50.0%
138 Moritanya 6 0 2 4 2 9 -7 2 LDLLDL 0.33 16.7% 83.3% 16.7% 16.7%
139 Myanmar 5 0 2 3 2 19 -17 2 DLLDL 0.4 20.0% 60.0% 40.0% 60.0%
140 Makao 1 0 1 0 0 0 0 1 D 1.0 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%
141 Maldivler 2 0 1 1 2 3 -1 1 DL 0.5 0.0% 0.0% 100.0% 50.0%
142 Barbados 2 0 1 1 2 3 -1 1 DL 0.5 0.0% 0.0% 100.0% 50.0%
143 Laos 2 0 1 1 1 2 -1 1 DL 0.5 0.0% 50.0% 50.0% 0.0%
144 Kamboçya 2 0 1 1 0 1 -1 1 DL 0.5 50.0% 100.0% 0.0% 0.0%
145 Antigua Ve Barbuda 4 0 1 3 1 5 -4 1 DLLL 0.25 0.0% 75.0% 25.0% 0.0%
146 Gambiya 5 0 1 4 7 12 -5 1 LLLDL 0.2 0.0% 40.0% 60.0% 60.0%
147 Cibuti 3 0 1 2 3 9 -6 1 LDL 0.33 0.0% 0.0% 100.0% 66.7%
148 Filipinler 5 0 1 4 3 13 -10 1 LDLLL 0.2 0.0% 60.0% 40.0% 40.0%
149 Malta 4 0 1 3 0 11 -11 1 LLDL 0.25 25.0% 100.0% 0.0% 25.0%
150 Guam 1 0 0 1 0 1 -1 0 L 0.0 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
151 Moğolistan 2 0 0 2 0 2 -2 0 LL 0.0 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
152 Sri Lanka 1 0 0 1 0 3 -3 0 L 0.0 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
153 Doğu Timor 1 0 0 1 0 4 -4 0 L 0.0 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
154 İngiliz Virjin Adaları 2 0 0 2 0 4 -4 0 LL 0.0 0.0% 100.0% 0.0% 50.0%
155 Lihtenştayn 2 0 0 2 0 5 -5 0 LL 0.0 0.0% 100.0% 0.0% 50.0%
156 Sao Tome Ve Principe 4 0 0 4 2 8 -6 0 LLLL 0.0 0.0% 50.0% 50.0% 50.0%
157 San Marino 3 0 0 3 0 7 -7 0 LLL 0.0 0.0% 100.0% 0.0% 33.3%
158 Somali 5 0 0 5 3 11 -8 0 LLLLL 0.0 0.0% 40.0% 60.0% 60.0%
159 Kongo 2 0 0 2 2 10 -8 0 LL 0.0 0.0% 50.0% 50.0% 100.0%
160 Moldova 3 0 0 3 2 10 -8 0 LLL 0.0 0.0% 66.7% 33.3% 66.7%
161 Çad 4 0 0 4 1 9 -8 0 LLLL 0.0 0.0% 75.0% 25.0% 50.0%
162 Cebelitarık 2 0 0 2 1 9 -8 0 LL 0.0 0.0% 50.0% 50.0% 100.0%
163 Andorra 4 0 0 4 0 8 -8 0 LLLL 0.0 0.0% 100.0% 0.0% 50.0%
164 Belize 4 0 0 4 1 10 -9 0 LLLL 0.0 0.0% 75.0% 25.0% 50.0%
165 Anguilla 2 0 0 2 0 9 -9 0 LL 0.0 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
166 Bahamalar 3 0 0 3 0 15 -15 0 LLL 0.0 0.0% 100.0% 0.0% 66.7%

Tablo Açıklamaları