Hazırlık 2012 — Standings, Stats & Predictions

Hazırlık
HAZ
2012 Season
215 matches played  ·  per match 2.65 goals  ·  158 teams
League-Wide Statistics
Home Win
40%
Draw
28%
Away Win
32%
Matches Played
215
Under 2.5
54%
Over 2.5
46%
BTTS No
48%
BTTS Yes
52%
Total Goals
0-1
26%
2-3
47%
4-5
20%
6+
7%
Half-Time / Full-Time
1:1
23%
1:X
4%
1:2
1%
X:1
14%
X:X
21%
X:2
11%
2:1
2%
2:X
3%
2:2
20%
Standings
# Team MP W D L GF GA GD PTS Last 6 PPG CS% FTS% BTTS% O2.5%
1 Brezilya 11 7 1 3 28 13 15 22 WWWWDL 2.0 27 9 64 73
2 İspanya 7 7 0 0 24 3 21 21 WWWWWW 3.0 57 0 43 71
3 İsveç 6 5 0 1 13 9 4 15 WWWLWW 2.5 17 17 67 83
4 Fransa 6 4 1 1 11 4 7 13 WWWDLW 2.17 50 33 33 50
5 Arjantin 6 4 1 1 13 8 5 13 WWWLDW 2.17 17 17 83 83
6 Türkiye 8 4 1 3 14 10 4 13 LWWWLD 1.62 25 12 62 50
7 Malta 4 4 0 0 8 3 5 12 WWWW 3.0 50 0 50 50
8 ABD 6 3 2 1 10 7 3 11 WWLDWD 1.83 50 17 50 50
9 Yunanistan 5 3 2 0 7 4 3 11 DDWWW 2.2 40 0 60 20
10 Hollanda 6 3 1 2 14 8 6 10 WLWWLD 1.67 50 17 50 67
11 Rusya 6 2 4 0 9 4 5 10 WDDWDD 1.67 50 17 50 33
12 Finlandiya 5 3 1 1 11 8 3 10 LWDWW 2.0 40 0 60 80
13 Ukrayna 6 3 1 2 10 7 3 10 WWLLDW 1.67 50 33 33 50
14 Polonya 6 3 1 2 7 4 3 10 DWWWLL 1.67 67 33 17 33
15 Avusturya 5 3 1 1 8 6 2 10 WWDWL 2.0 40 40 40 60
16 Ermenistan 6 3 0 3 11 8 3 9 LWLWLW 1.5 17 33 50 67
17 İrlanda Cumhuriyeti 6 2 3 1 6 3 3 9 DWDDWL 1.5 50 50 33 17
18 İsviçre 5 3 0 2 12 10 2 9 LWLWW 1.8 0 20 80 80
19 Meksika 5 3 0 2 6 4 2 9 LWWWL 1.8 40 40 20 20
20 İngiltere 5 3 0 2 8 8 0 9 LWWWL 1.8 40 0 60 60
21 Çekya 6 2 2 2 7 5 2 8 DWLDLW 1.33 33 33 50 50
22 Peru 4 2 2 0 3 1 2 8 DWWD 2.0 75 25 25 0
23 Romanya 5 2 2 1 7 6 1 8 DWDLW 1.6 40 20 60 40
24 Sırbistan 7 2 2 3 6 7 -1 8 DLLLDW 1.14 43 57 29 29
25 Norveç 5 2 1 2 8 5 3 7 WLDLW 1.4 40 20 40 40
26 Portekiz U21 3 2 1 0 6 3 3 7 DWW 2.33 33 0 67 33
27 Karadağ 3 2 1 0 6 3 3 7 WDW 2.33 33 0 67 67
28 Belarus 3 2 1 0 4 2 2 7 DWW 2.33 33 33 67 67
29 Japonya 3 2 1 0 3 1 2 7 DWW 2.33 67 0 33 0
30 Kuzey Makedonya 4 2 1 1 5 4 1 7 LDWW 1.75 50 25 50 50
31 Gürcistan 4 2 1 1 5 5 0 7 WLWD 1.75 25 25 75 75
32 İskoçya 4 2 1 1 7 8 -1 7 DLWW 1.75 0 0 100 75
33 Bulgaristan 5 2 1 2 4 5 -1 7 DWLWL 1.4 20 40 40 20
34 Ekvador 2 2 0 0 5 0 5 6 WW 3.0 100 0 0 50
35 Macaristan U21 2 2 0 0 5 2 3 6 WW 3.0 0 0 100 100
36 Uruguay 4 1 3 0 5 3 2 6 DDDW 1.5 25 25 75 25
37 Galatasaray 2 2 0 0 2 0 2 6 WW 3.0 100 0 0 0
38 İzlanda 5 2 0 3 9 8 1 6 LLLWW 1.2 40 0 60 60
39 Bosna-Hersek 5 2 0 3 5 5 0 6 LLLWW 1.2 40 20 40 40
40 Portekiz 5 1 3 1 5 5 0 6 DDLWD 1.2 60 40 40 40
41 Macaristan 5 1 3 1 4 5 -1 6 DWDDL 1.2 20 40 60 20
42 Slovakya 5 2 0 3 5 8 -3 6 WLLWL 1.2 0 60 40 60
43 Milan 4 2 0 2 5 8 -3 6 WWLL 1.5 50 0 50 50
44 Türkiye U21 3 1 2 0 4 3 1 5 WDD 1.67 33 33 67 33
45 Barcelona 3 1 2 0 4 3 1 5 WDD 1.67 33 33 67 67
46 Gana 3 1 2 0 3 2 1 5 DDW 1.67 33 0 67 0
47 Belçika 5 1 2 2 8 8 0 5 DDLWL 1.0 0 20 80 60
48 Slovenya 4 1 2 1 8 8 0 5 DDWL 1.25 0 0 100 50
49 Slovakya U21 2 1 1 0 5 2 3 4 DW 2.0 0 0 100 50
50 Fildişi Sahili 2 1 1 0 4 1 3 4 DW 2.0 50 0 50 50
51 Kolombiya 2 1 1 0 3 1 2 4 WD 2.0 50 0 50 0
52 Valencia 2 1 1 0 3 1 2 4 DW 2.0 50 0 50 0
53 Avusturya U21 2 1 1 0 3 2 1 4 WD 2.0 0 0 100 50
54 Mersin İdmanyurdu 2 1 1 0 3 2 1 4 WD 2.0 0 0 100 50
55 Polonya U21 2 1 1 0 1 0 1 4 WD 2.0 100 50 0 0
56 Kanada 3 1 1 1 3 3 0 4 LDW 1.33 67 33 33 33
57 Kosta Rika 3 1 1 1 2 2 0 4 WLD 1.33 33 33 33 0
58 Hırvatistan 4 1 1 2 7 9 -2 4 LWDL 1.0 0 0 100 75
59 Almanya 4 1 1 2 6 8 -2 4 LWLD 1.0 50 25 50 50
60 Venezuela 4 1 1 2 6 9 -3 4 LWDL 1.0 25 25 50 75
61 Danimarka 5 1 1 3 5 9 -4 4 LLWLD 0.8 20 20 60 40
62 Benfica 1 1 0 0 5 2 3 3 W 3.0 0 0 100 100
63 Rusya U21 1 1 0 0 4 1 3 3 W 3.0 0 0 100 100
64 Azerbaycan 1 1 0 0 3 0 3 3 W 3.0 100 0 0 100
65 FC Akhmat Grozny 1 1 0 0 4 2 2 3 W 3.0 0 0 100 100
66 Manchester City 1 1 0 0 2 0 2 3 W 3.0 100 0 0 0
67 Kasımpaşa 1 1 0 0 2 0 2 3 W 3.0 100 0 0 0
68 Trabzonspor 1 1 0 0 2 0 2 3 W 3.0 100 0 0 0
69 İngiltere U21 1 1 0 0 2 0 2 3 W 3.0 100 0 0 0
70 İsrail U21 1 1 0 0 2 0 2 3 W 3.0 100 0 0 0
71 Real Madrid 2 1 0 1 7 6 1 3 LW 1.5 0 0 100 100
72 Fas 2 1 0 1 3 2 1 3 WL 1.5 50 0 50 50
73 Nijerya 2 1 0 1 3 2 1 3 LW 1.5 0 50 50 50
74 Kardemir Karabükspor 2 1 0 1 3 2 1 3 LW 1.5 50 0 50 50
75 Juventus 1 1 0 0 3 2 1 3 W 3.0 0 0 100 100
76 Roma 1 1 0 0 2 1 1 3 W 3.0 0 0 100 100
77 Gine 1 1 0 0 2 1 1 3 W 3.0 0 0 100 100
78 Liechtenstein 3 1 0 2 2 3 -1 3 LWL 1.0 33 33 33 33
79 Lüksemburg 4 1 0 3 4 7 -3 3 WLLL 0.75 0 25 75 75
80 Güney Kore 3 1 0 2 4 7 -3 3 LWL 1.0 0 0 100 100
81 Avustralya 3 1 0 2 3 6 -3 3 LLW 1.0 0 33 67 67
82 Estonya 4 1 0 3 2 11 -9 3 LLLW 0.75 25 50 25 75
83 PSG 2 0 2 0 3 3 0 2 DD 1.0 0 0 100 50
84 Antalyaspor 2 0 2 0 2 2 0 2 DD 1.0 0 0 100 0
85 Tunus 3 0 2 1 4 5 -1 2 DDL 0.67 0 0 100 67
86 Chelsea 3 0 2 1 2 3 -1 2 DDL 0.67 0 33 67 0
87 Arnavutluk 3 0 2 1 1 2 -1 2 LDD 0.67 67 67 33 33
88 Tottenham 3 0 2 1 1 3 -2 2 DDL 0.67 33 67 33 0
89 Moldova 3 0 2 1 0 4 -4 2 DLD 0.67 67 100 0 33
90 Çin 5 0 2 3 2 12 -10 2 LDLLD 0.4 0 60 40 20
91 Paraguay 1 0 1 0 3 3 0 1 D 1.0 0 0 100 100
92 Guatemala 1 0 1 0 3 3 0 1 D 1.0 0 0 100 100
93 Slovenya U21 1 0 1 0 2 2 0 1 D 1.0 0 0 100 100
94 Norveç U21 1 0 1 0 2 2 0 1 D 1.0 0 0 100 100
95 İran 1 0 1 0 2 2 0 1 D 1.0 0 0 100 100
96 Gabon 1 0 1 0 2 2 0 1 D 1.0 0 0 100 100
97 Paris Saint-Germain 1 0 1 0 1 1 0 1 D 1.0 0 0 100 0
98 Los Angeles Galaxy 1 0 1 0 1 1 0 1 D 1.0 0 0 100 0
99 Porto 1 0 1 0 1 1 0 1 D 1.0 0 0 100 0
100 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 0 1 D 1.0 0 0 100 0
101 Beşiktaş 1 0 1 0 1 1 0 1 D 1.0 0 0 100 0
102 Güney Kıbrıs U21 1 0 1 0 1 1 0 1 D 1.0 0 0 100 0
103 Romanya U21 1 0 1 0 1 1 0 1 D 1.0 0 0 100 0
104 Yeni Zelanda 1 0 1 0 1 1 0 1 D 1.0 0 0 100 0
105 Yunanistan U21 1 0 1 0 1 1 0 1 D 1.0 0 0 100 0
106 Çek Cumhuriyeti U21 1 0 1 0 1 1 0 1 D 1.0 0 0 100 0
107 Almanya U21 1 0 1 0 1 1 0 1 D 1.0 0 0 100 0
108 Bolivya 1 0 1 0 1 1 0 1 D 1.0 0 0 100 0
109 Senegal 1 0 1 0 0 0 0 1 D 1.0 100 100 0 0
110 Manchester United 1 0 1 0 0 0 0 1 D 1.0 100 100 0 0
111 Mısır 1 0 1 0 0 0 0 1 D 1.0 100 100 0 0
112 Bosna-Hersek U21 1 0 1 0 0 0 0 1 D 1.0 100 100 0 0
113 Kamerun 1 0 1 0 0 0 0 1 D 1.0 100 100 0 0
114 Liverpool 2 0 1 1 1 2 -1 1 LD 0.5 50 50 50 50
115 Danimarka U21 2 0 1 1 0 1 -1 1 LD 0.5 50 100 0 0
116 Güney Afrika 2 0 1 1 0 1 -1 1 DL 0.5 50 100 0 0
117 Honduras 2 0 1 1 0 2 -2 1 LD 0.5 50 100 0 0
118 İsveç U21 2 0 1 1 2 5 -3 1 LD 0.5 0 0 100 50
119 Litvanya 3 0 1 2 2 5 -3 1 DLL 0.33 33 67 33 33
120 Letonya 3 0 1 2 0 3 -3 1 DLL 0.33 33 100 0 0
121 Kazakistan 2 0 1 1 0 3 -3 1 DL 0.5 50 100 0 50
122 Orduspor 3 0 1 2 1 5 -4 1 DLL 0.33 0 67 33 0
123 Güney Kıbrıs 3 0 1 2 0 4 -4 1 DLL 0.33 33 100 0 33
124 İsrail 5 0 1 4 5 10 -5 1 LLLDL 0.2 0 20 80 60
125 Şili 3 0 1 2 2 7 -5 1 DLL 0.33 0 33 67 67
126 Suudi Arabistan 2 0 1 1 0 5 -5 1 LD 0.5 50 100 0 50
127 Kuzey İrlanda 3 0 1 2 3 12 -9 1 LLD 0.33 0 67 33 100
128 Belçika U21 1 0 0 1 2 3 -1 0 L 0.0 0 0 100 100
129 San Marino 1 0 0 1 2 3 -1 0 L 0.0 0 0 100 100
130 İskoçya U21 1 0 0 1 2 3 -1 0 L 0.0 0 0 100 100
131 Galler U21 1 0 0 1 1 2 -1 0 L 0.0 0 0 100 100
132 İsviçre U21 1 0 0 1 1 2 -1 0 L 0.0 0 0 100 100
133 Hamburg 1 0 0 1 1 2 -1 0 L 0.0 0 0 100 100
134 Zambiya 1 0 0 1 1 2 -1 0 L 0.0 0 0 100 100
135 Porto Riko 1 0 0 1 1 2 -1 0 L 0.0 0 0 100 100
136 Schalke 04 1 0 0 1 0 1 -1 0 L 0.0 0 100 0 0
137 Lazio 1 0 0 1 0 1 -1 0 L 0.0 0 100 0 0
138 Fiorentina 1 0 0 1 0 1 -1 0 L 0.0 0 100 0 0
139 Birleşik Arap Emirlikleri 1 0 0 1 0 1 -1 0 L 0.0 0 100 0 0
140 Cezayir 1 0 0 1 0 1 -1 0 L 0.0 0 100 0 0
141 Yeşil Burun Adaları 1 0 0 1 0 1 -1 0 L 0.0 0 100 0 0
142 Sivasspor 1 0 0 1 2 4 -2 0 L 0.0 0 0 100 100
143 Malta U21 1 0 0 1 1 3 -2 0 L 0.0 0 0 100 100
144 Ukrayna U21 1 0 0 1 0 2 -2 0 L 0.0 0 100 0 0
145 Burkina Faso 1 0 0 1 0 2 -2 0 L 0.0 0 100 0 0
146 Arsenal 1 0 0 1 0 2 -2 0 L 0.0 0 100 0 0
147 Başakşehir FK 1 0 0 1 0 2 -2 0 L 0.0 0 100 0 0
148 Faroe Adaları 1 0 0 1 0 2 -2 0 L 0.0 0 100 0 0
149 Trinidad & Tobago 1 0 0 1 0 2 -2 0 L 0.0 0 100 0 0
150 Kuzey İrlanda U21 1 0 0 1 0 2 -2 0 L 0.0 0 100 0 0
151 Belarus U21 1 0 0 1 0 2 -2 0 L 0.0 0 100 0 0
152 Karadağ U21 1 0 0 1 1 4 -3 0 L 0.0 0 0 100 100
153 Umman 1 0 0 1 1 4 -3 0 L 0.0 0 0 100 100
154 Bahreyn 1 0 0 1 0 3 -3 0 L 0.0 0 100 0 100
155 Galler 3 0 0 3 0 5 -5 0 LLL 0.0 0 100 0 0
156 İtalya 4 0 0 4 2 8 -6 0 LLLL 0.0 0 50 50 75
157 Panama 2 0 0 2 1 7 -6 0 LL 0.0 0 50 50 50
158 Andorra 3 0 0 3 0 7 -7 0 LLL 0.0 0 100 0 33
O Played G/B/M Win / Draw / Loss A/Y/Av Scored / Conceded / Goal Diff. P Points PPG Points per Game CS% Clean Sheet GA% Failed to Score KG% Both Teams to Score O2.5% Over 2.5
Recent Results & Upcoming Matches
Recent Results
Date Home Score Away Team HT
Upcoming Matches
Date Close Home Away Team