INGPL2 - 2025-2026 إحصائيات دوري موسم

الترتيب الفريق O G B M A Y Av P Son 6 PPG CS% FTS% BTTS% Over 2.5%
1 Manchester United U21 5 5 0 0 13 5 8 15 WWWWW 3.0 20.0% 0.0% 80.0% 80.0%
2 Ipswich Town U21 5 4 1 0 16 11 5 13 WWDWW 2.6 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
3 Tottenham U21 5 4 0 1 15 9 6 12 WLWWW 2.4 40.0% 0.0% 60.0% 60.0%
4 Fulham U21 4 4 0 0 12 6 6 12 WWWW 3.0 25.0% 0.0% 75.0% 75.0%
5 Southampton U21 5 3 2 0 12 9 3 11 WWDWD 2.2 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
6 Brighton & Hove Alb. U21 5 3 1 1 14 5 9 10 WWLWD 2.0 40.0% 20.0% 40.0% 80.0%
7 Arsenal U21 5 3 1 1 9 7 2 10 LDWWW 2.0 40.0% 0.0% 60.0% 60.0%
8 Chelsea U21 5 3 0 2 13 8 5 9 WWWLL 1.8 20.0% 0.0% 80.0% 100.0%
9 Leeds United U21 5 3 0 2 10 7 3 9 WLWLW 1.8 40.0% 0.0% 60.0% 80.0%
10 Aston Villa U21 5 3 0 2 10 10 0 9 LWLWW 1.8 0.0% 20.0% 80.0% 100.0%
11 Leicester City U21 5 2 2 1 12 11 1 8 WDWLD 1.6 40.0% 20.0% 60.0% 60.0%
12 Stoke City U21 5 2 2 1 9 8 1 8 DDLWW 1.6 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
13 West Ham United U21 5 2 1 2 11 9 2 7 LLWWD 1.4 20.0% 20.0% 60.0% 80.0%
14 Wolverhampton U21 4 2 1 1 9 7 2 7 WDWL 1.75 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
15 Norwich City U21 5 2 1 2 8 9 -1 7 DLWWL 1.4 0.0% 20.0% 80.0% 60.0%
16 Crystal Palace U21 4 2 1 1 7 8 -1 7 WDWL 1.75 25.0% 25.0% 75.0% 75.0%
17 Everton U21 5 2 0 3 8 9 -1 6 WLLLW 1.2 40.0% 0.0% 60.0% 60.0%
18 Birmingham City U21 5 1 2 2 8 10 -2 5 DWDLL 1.0 20.0% 20.0% 60.0% 100.0%
19 Middlesbrough U21 4 1 1 2 6 5 1 4 LWDL 1.0 0.0% 50.0% 50.0% 25.0%
20 Manchester City U21 4 1 1 2 8 9 -1 4 LWLD 1.0 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
21 Nottingham Forest U21 5 1 1 3 6 8 -2 4 WDLLL 0.8 20.0% 20.0% 60.0% 60.0%
22 Sunderland U21 4 1 0 3 10 12 -2 3 LLLW 0.75 25.0% 0.0% 75.0% 100.0%
23 Reading U21 4 0 3 1 4 7 -3 3 DDLD 0.75 25.0% 25.0% 75.0% 25.0%
24 Liverpool U21 5 1 0 4 9 13 -4 3 LLWLL 0.6 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
25 Burnley U21 5 1 0 4 6 11 -5 3 LWLLL 0.6 0.0% 20.0% 80.0% 100.0%
26 Newcastle United U21 5 0 2 3 6 13 -7 2 LLDLD 0.4 0.0% 20.0% 80.0% 80.0%
27 Blackburn Rovers U21 5 0 2 3 5 12 -7 2 LLLDD 0.4 0.0% 40.0% 60.0% 60.0%
28 West Bromwich Albion U21 5 0 1 4 1 10 -9 1 LLDLL 0.2 20.0% 80.0% 20.0% 40.0%
29 Derby County U21 5 0 0 5 4 13 -9 0 LLLLL 0.0 0.0% 60.0% 40.0% 60.0%

تفسيرات الجدول