Turkey - Cup 2022-2023 — Maç Tahminleri, Puan Durumu ve İstatistikler

Turkey - Cup
TÜK
2022-2023 Season
136 matches played  ·  per match 3.26 goals  ·  144 teams
League-Wide Statistics
Home Win
63%
Draw
15%
Away Win
21%
Matches Played
136
Under 2.5
35%
Over 2.5
65%
BTTS No
47%
BTTS Yes
53%
Total Goals
0-1
17%
2-3
46%
4-5
26%
6+
11%
Half-Time / Full-Time
1:1
32%
1:X
4%
1:2
1%
X:1
24%
X:X
7%
X:2
8%
2:1
8%
2:X
4%
2:2
12%
Standings
# Team MP W D L GF GA GD PTS Elo ± Elo Last 6 PPG CS% FTS% BTTS% O2.5%
1 Fenerbahçe 6 5 1 0 14 3 11 16 1806 +19 WWWDWW 2.67 50 17 50 67
2 Galatasaray 5 4 0 1 14 5 9 12 1748 +2 WWWWL 2.4 40 0 60 80
3 Kayserispor 5 4 0 1 8 5 3 12 1598 +15 WWWWL 2.4 60 0 40 40
4 MKE Ankaragücü 6 3 2 1 14 7 7 11 1553 +26 WWDWLD 1.83 17 17 67 50
5 Başakşehir FK 6 3 2 1 11 9 2 11 1686 +7 WDWWDL 1.83 17 17 67 67
6 Gaziantep FK 4 3 1 0 10 2 8 10 1570 +14 WWWD 2.5 50 0 50 50
7 Çaykur Rizespor 4 3 0 1 10 6 4 9 1535 +19 WWWL 2.25 25 0 75 100
8 23 Elazığ Futbol Kulübü 4 3 0 1 5 5 0 9 1217 +23 WWWL 2.25 50 25 25 50
9 Fatih Karagümrük 3 2 1 0 8 3 5 7 1602 +7 WWD 2.33 33 0 67 100
10 Sivasspor 4 2 1 1 8 5 3 7 1569 +9 WWDL 1.75 50 50 25 75
11 Konyaspor 4 2 1 1 7 5 2 7 1639 −10 WLWD 1.75 25 0 75 50
12 Kırklarelispor 3 2 0 1 8 2 6 6 1363 +11 WWL 2.0 67 0 33 67
13 Kasımpaşa 3 2 0 1 9 4 5 6 1587 −2 WWL 2.0 0 0 100 100
14 Karacabey Belediye Spor 3 2 0 1 8 3 5 6 1411 +36 WWL 2.0 67 33 0 100
15 Keçiörengücü 3 2 0 1 8 4 4 6 1512 +3 WWL 2.0 0 33 67 67
16 Trabzonspor 3 2 0 1 8 4 4 6 1682 −1 WWL 2.0 33 0 67 100
17 Samsunspor 3 2 0 1 7 3 4 6 1533 +5 WWL 2.0 67 33 0 100
18 Ankaraspor 3 2 0 1 9 6 3 6 1430 +5 WWL 2.0 0 0 100 100
19 Şanlıurfaspor 3 2 0 1 9 6 3 6 1393 +12 WWL 2.0 33 0 67 100
20 Etimesgut Belediyespor 3 2 0 1 7 4 3 6 1337 +11 WWL 2.0 33 0 67 67
21 Alanyaspor 3 2 0 1 7 4 3 6 1625 +4 WWL 2.0 33 0 67 100
22 Ümraniyespor 3 2 0 1 7 5 2 6 1507 +4 WWL 2.0 33 0 67 100
23 Karaköprü Belediyespor 3 2 0 1 5 3 2 6 1261 +25 WWL 2.0 33 33 33 67
24 Göztepe 3 2 0 1 5 3 2 6 1480 +8 WWL 2.0 67 0 33 33
25 Antalyaspor 3 2 0 1 4 2 2 6 1583 −5 WWL 2.0 67 33 0 33
26 Serik Belediyespor 2 2 0 0 3 1 2 6 1348 +10 WW 3.0 50 0 50 50
27 Nazilli Belediyespor 3 2 0 1 7 6 1 6 1347 +9 WWL 2.0 0 0 100 100
28 Karaman Futbol Kulübü 3 2 0 1 4 3 1 6 1248 +24 WWL 2.0 67 33 0 33
29 Niğde Anadolu FK 3 2 0 1 6 6 0 6 1190 +9 WWL 2.0 0 0 100 100
30 Uşak Spor 3 2 0 1 6 6 0 6 1247 +9 WWL 2.0 0 33 67 100
31 Bulvarspor 3 2 0 1 4 4 0 6 1135 +21 WWL 2.0 67 0 33 33
32 Boluspor 3 2 0 1 4 4 0 6 1473 +1 WWL 2.0 33 0 67 67
33 Tuzlaspor 3 2 0 1 4 4 0 6 1419 +1 WWL 2.0 0 33 67 67
34 Ağrı 1970 Spor 3 1 2 0 14 5 9 5 1257 +27 WDD 1.67 0 0 100 67
35 Hacettepe 1945 2 1 1 0 4 1 3 4 1211 +14 WD 2.0 50 0 50 50
36 Amber Çay Eynesil Bld. 2 1 1 0 6 4 2 4 1159 +26 WD 2.0 0 0 100 100
37 Manisa FK 3 1 1 1 5 3 2 4 1486 −6 DWL 1.33 33 33 33 67
38 Beşiktaş 2 1 1 0 5 3 2 4 1674 +2 WD 2.0 0 0 100 50
39 Nevşehir Belediyespor 2 1 1 0 3 1 2 4 1241 +10 WD 2.0 50 50 50 50
40 Altınordu 1 1 0 0 5 0 5 3 1430 +3 W 3.0 100 0 0 100
41 Boyabat 1868 Spor 1 1 0 0 4 0 4 3 1508 +17 W 3.0 100 0 0 100
42 Çatalcaspor 2 1 0 1 6 4 2 3 1225 −1 WL 1.5 0 0 100 100
43 Ayvalıkgücü Belediyespor 2 1 0 1 5 3 2 3 1279 +17 WL 1.5 0 0 100 100
44 1954 Kelkit Bld.Spor 2 1 0 1 3 1 2 3 1216 +9 WL 1.5 50 50 0 50
45 Mazıdağı Fosfat SK 2 1 0 1 3 1 2 3 1494 −6 WL 1.5 50 50 0 50
46 Düzcespor 1 1 0 0 2 0 2 3 1349 +19 W 3.0 100 0 0 0
47 Boyabat 1868 2 1 0 1 4 3 1 3 1510 +10 WL 1.5 50 50 0 100
48 Denizlispor 1 1 0 0 2 1 1 3 1413 +4 W 3.0 0 0 100 100
49 Amasyaspor Futbol Kulübü 1 1 0 0 1 0 1 3 1108 +12 W 3.0 100 0 0 0
50 Adana Demirspor 2 1 0 1 7 7 0 3 1656 −10 WL 1.5 0 0 100 100
51 Diyarbekirspor 2 1 0 1 4 4 0 3 1277 +11 WL 1.5 50 0 50 100
52 Bigaspor 2 1 0 1 3 3 0 3 1478 −1 WL 1.5 50 0 50 50
53 Menemen FK 2 1 0 1 3 3 0 3 1353 −7 WL 1.5 0 50 50 50
54 Gençlerbirliği 2 1 0 1 3 3 0 3 1362 ±0 WL 1.5 0 50 50 50
55 Yomraspor 2 1 0 1 2 2 0 3 1207 +2 WL 1.5 50 0 50 50
56 Pazarspor 2 1 0 1 2 2 0 3 1199 +7 WL 1.5 50 0 50 50
57 Ofspor 2 1 0 1 2 2 0 3 1250 +8 WL 1.5 50 0 50 50
58 Kars 36 Spor 2 1 0 1 4 5 -1 3 1510 −3 WL 1.5 0 50 50 100
59 Karşıyaka 2 1 0 1 4 5 -1 3 1251 ±0 WL 1.5 0 0 100 100
60 İstanbulspor 2 1 0 1 4 5 -1 3 1501 +1 WL 1.5 0 0 100 100
61 Gümüşhanespor 2 1 0 1 3 4 -1 3 1212 +1 WL 1.5 50 0 50 50
62 Sarıyer 2 1 0 1 3 4 -1 3 1315 +4 WL 1.5 50 50 0 100
63 Kırşehir Futbol SK 2 1 0 1 3 4 -1 3 1309 +1 WL 1.5 0 0 100 100
64 Büyükçekmece Tepecikspor 2 1 0 1 2 3 -1 3 1220 +2 WL 1.5 50 50 0 50
65 Belediye Kütahyaspor 2 1 0 1 1 2 -1 3 – – WL 1.5 50 50 0 0
66 Muş Spor Kulübü 2 1 0 1 3 5 -2 3 1142 +8 WL 1.5 0 50 50 100
67 Siirt İl Özel İdare 2 1 0 1 2 5 -3 3 1215 +6 WL 1.5 50 50 0 50
68 Adanaspor 2 1 0 1 1 4 -3 3 1406 −4 WL 1.5 50 50 0 50
69 Sapanca Gençlikspor 2 1 0 1 3 7 -4 3 1124 +8 WL 1.5 0 50 50 100
70 Giresunspor 2 1 0 1 3 7 -4 3 1525 −19 WL 1.5 0 50 50 100
71 Efeler 09 Spor 3 0 2 1 3 7 -4 2 1137 +9 DDL 0.67 0 33 67 67
72 Yeni Malatyaspor 1 0 1 0 3 3 0 1 1394 −4 D 1.0 0 0 100 100
73 Halide Edip Adıvar 1 0 1 0 2 2 0 1 1212 −2 D 1.0 0 0 100 100
74 Somaspor 1 0 1 0 2 2 0 1 1343 −5 D 1.0 0 0 100 100
75 Bilecik 1969 1 0 1 0 1 1 0 1 1496 −4 D 1.0 0 0 100 0
76 Turgutluspor 1 0 1 0 1 1 0 1 1270 −4 D 1.0 0 0 100 0
77 Darıca Gençlerbirliği 1 0 1 0 1 1 0 1 1193 +2 D 1.0 0 0 100 0
78 Çankaya FK 1 0 1 0 1 1 0 1 1176 +1 D 1.0 0 0 100 0
79 İnegölspor 1 0 1 0 1 1 0 1 1304 −3 D 1.0 0 0 100 0
80 Altay 1 0 1 0 1 1 0 1 1455 −6 D 1.0 0 0 100 0
81 Çorum FK 1 0 1 0 1 1 0 1 1391 −3 D 1.0 0 0 100 0
82 Karabük İdmanyurdu Spor 1 0 1 0 0 0 0 1 1256 +3 D 1.0 100 100 0 0
83 Bartınspor 1 0 1 0 0 0 0 1 1461 −3 D 1.0 100 100 0 0
84 Osmaniyespor FK 1 0 1 0 0 0 0 1 1259 ±0 D 1.0 100 100 0 0
85 Kırşehir Futbol Spor Kulübü 1 0 1 0 0 0 0 1 1193 +2 D 1.0 100 100 0 0
86 İskenderunspor A.Ş. 1 0 1 0 0 0 0 1 1336 −2 D 1.0 100 100 0 0
87 Eskişehirspor 2 0 1 1 3 4 -1 1 1163 −11 DL 0.5 0 0 100 50
88 Ergene Velimeşe 2 0 1 1 2 3 -1 1 1170 −6 DL 0.5 0 50 50 50
89 Şile Yıldızspor 2 0 1 1 2 3 -1 1 1200 −6 DL 0.5 0 0 100 50
90 Kuşadasıspor 2 0 1 1 1 2 -1 1 1152 −7 DL 0.5 0 50 50 0
91 Kilis 1984 A.Ş. 2 0 1 1 1 2 -1 1 1337 −4 DL 0.5 50 50 50 50
92 Balıkesirspor 2 0 1 1 1 2 -1 1 1231 −10 DL 0.5 0 50 50 0
93 Yalovaspor 2 0 1 1 2 4 -2 1 1220 −3 DL 0.5 0 0 100 50
94 Esenler Erokspor 2 0 1 1 3 6 -3 1 1363 −2 DL 0.5 0 0 100 50
95 GMG Kastamonuspor 2 0 1 1 0 7 -7 1 1265 −4 DL 0.5 50 100 0 50
96 Kahramanmaraşspor 1 0 0 1 2 3 -1 0 1202 −6 L 0.0 0 0 100 100
97 Van Spor FK 1 0 0 1 2 3 -1 0 1346 −12 L 0.0 0 0 100 100
98 Eyüpspor 1 0 0 1 2 3 -1 0 1534 −5 L 0.0 0 0 100 100
99 Bodrum FK 1 0 0 1 2 3 -1 0 – – L 0.0 0 0 100 100
100 Bergama Belediyespor 1 0 0 1 1 2 -1 0 1196 −8 L 0.0 0 0 100 100
101 Malatya Arguvanspor 1 0 0 1 1 2 -1 0 1102 −3 L 0.0 0 0 100 100
102 Batman Petrolspor 1 0 0 1 1 2 -1 0 1304 −6 L 0.0 0 0 100 100
103 Yeni Mersin İdman Yurdu 1 0 0 1 1 2 -1 0 1296 −2 L 0.0 0 0 100 100
104 Iğdır FK 1 0 0 1 1 2 -1 0 1272 −2 L 0.0 0 0 100 100
105 Arnavutköy Belediye 1 0 0 1 1 2 -1 0 1317 −7 L 0.0 0 0 100 100
106 Bursa Yıldırımspor 1 0 0 1 1 2 -1 0 1295 −3 L 0.0 0 0 100 100
107 Tarsus İdman Yurdu 1 0 0 1 1 2 -1 0 1357 −4 L 0.0 0 0 100 100
108 Isparta 32 Spor 1 0 0 1 1 2 -1 0 1256 −3 L 0.0 0 0 100 100
109 Akhisarspor 1 0 0 1 0 1 -1 0 1274 −5 L 0.0 0 100 0 0
110 Fatsa Belediyespor 1 0 0 1 0 1 -1 0 1202 −9 L 0.0 0 100 0 0
111 Erbaaspor 1 0 0 1 0 1 -1 0 1227 −9 L 0.0 0 100 0 0
112 Elazığspor 1 0 0 1 0 1 -1 0 1230 −7 L 0.0 0 100 0 0
113 Belediye Derincespor 1 0 0 1 0 1 -1 0 1263 −12 L 0.0 0 100 0 0
114 24Erzincanspor 1 0 0 1 0 1 -1 0 – – L 0.0 0 100 0 0
115 Orduspor 1967 SK 1 0 0 1 0 1 -1 0 1267 −4 L 0.0 0 100 0 0
116 Fethiyespor 1 0 0 1 0 1 -1 0 1286 −3 L 0.0 0 100 0 0
117 Sivas Belediyespor 1 0 0 1 0 1 -1 0 1290 −2 L 0.0 0 100 0 0
118 Serhat Ardahan 1 0 0 1 2 4 -2 0 1470 −12 L 0.0 0 0 100 100
119 Afyonspor 1 0 0 1 2 4 -2 0 1396 −20 L 0.0 0 0 100 100
120 Yozgatspor 1959 FK 1 0 0 1 1 3 -2 0 1178 −8 L 0.0 0 0 100 100
121 Bayrampaşa 1 0 0 1 0 2 -2 0 1243 −10 L 0.0 0 100 0 0
122 Alanya Kestelspor 1 0 0 1 0 2 -2 0 1277 −2 L 0.0 0 100 0 0
123 Yüksekovaspor 1 0 0 1 0 2 -2 0 1486 −14 L 0.0 0 100 0 0
124 Burdur MAKÜ 1 0 0 1 0 2 -2 0 1486 −14 L 0.0 0 100 0 0
125 Ankara Demirspor 1 0 0 1 0 2 -2 0 1356 −17 L 0.0 0 100 0 0
126 52 Orduspor FK 1 0 0 1 0 2 -2 0 1258 −6 L 0.0 0 100 0 0
127 Hatayspor 1 0 0 1 0 2 -2 0 1520 −19 L 0.0 0 100 0 0
128 68 Aksaray Belediyespor 1 0 0 1 0 2 -2 0 1274 −8 L 0.0 0 100 0 0
129 Bucaspor 1928 1 0 0 1 0 2 -2 0 1372 −7 L 0.0 0 100 0 0
130 Kepezspor FAŞ 1 0 0 1 2 5 -3 0 1254 −7 L 0.0 0 0 100 100
131 Edirnespor 1 0 0 1 1 4 -3 0 1213 −11 L 0.0 0 0 100 100
132 Kocaelispor 1 0 0 1 1 4 -3 0 1409 −21 L 0.0 0 0 100 100
133 Dersimspor 1 0 0 1 0 3 -3 0 1246 −13 L 0.0 0 100 0 100
134 Cizre Serhatspor 1 0 0 1 0 3 -3 0 1484 −16 L 0.0 0 100 0 100
135 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 1 0 0 1 0 3 -3 0 1213 −12 L 0.0 0 100 0 100
136 Bitlis Spor 1916 1 0 0 1 0 3 -3 0 1261 −4 L 0.0 0 100 0 100
137 Sakaryaspor 1 0 0 1 0 3 -3 0 1460 −6 L 0.0 0 100 0 100
138 Pendikspor 1 0 0 1 0 3 -3 0 1432 −5 L 0.0 0 100 0 100
139 Bandırmaspor 1 0 0 1 0 3 -3 0 1465 −18 L 0.0 0 100 0 100
140 Amed Sportif 1 0 0 1 2 6 -4 0 1392 −7 L 0.0 0 0 100 100
141 1074 Çankırıspor 1 0 0 1 0 4 -4 0 1490 −17 L 0.0 0 100 0 100
142 Çankırı FK 1 0 0 1 0 4 -4 0 1483 −17 L 0.0 0 100 0 100
143 1461 Trabzon FK 1 0 0 1 1 6 -5 0 1427 −7 L 0.0 0 0 100 100
144 12 Bingölspor 1 0 0 1 1 10 -9 0 1141 −20 L 0.0 0 0 100 100
O Played G/B/M Win / Draw / Loss A/Y/Av Scored / Conceded / Goal Diff. P Points PPG Points per Game CS% Clean Sheet GA% Failed to Score KG% Both Teams to Score O2.5% Over 2.5 Elo iddaakolik Elo after the team’s last match of this season ± Elo Elo points won or lost in this season's matches
Recent Results & Upcoming Matches
Recent Results
Date Home Score Away Team
Upcoming Matches
No upcoming matches found.