 
           
          | Rang | Ergebnis | 
|---|---|
| Top 1 | 3 - 2 | 
| Top 2 | 2 - 1 | 
| Top 3 | 2 - 0 | 
| York City | Statistik-Vorhersagen | Dagenham & Redbridge | 
|---|---|---|
| 58% | Topla Oynama | 42% | 
| 14.9 | Toplam Şut | 7.5 | 
| 6.3 | İsabetli Şut | 3.0 | 
| 324.0 | Başarılı Paslar | 270.0 | 
| 86% | Pas Başarı(%) | 80% | 
| 6.8 | Köşe Vuruşu | 2.8 | 
| 10.4 | Fauller | 10.9 | 
| 1.7 | Ofsaytlar | 1.6 | 
| York City | Statistik | Dagenham & Redbridge | 
|---|---|---|
| 79% | Wins | 15% | 
| 7% | Draws | 38% | 
| 14% | Losses | 46% | 
| 2.50 | Scored / Match | 0.85 | 
| 0.79 | Conceded / Match | 1.23 | 
| 3.29 | AVG (Match Goals Average) | 2.08 | 
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga | 
|---|---|---|---|---|
| 31-08-2024 | Dagenham & Redbridge | 0 - 2 | York City | İBSL | 
| 17-02-2024 | York City | 1 - 1 | Dagenham & Redbridge | İBSL | 
| 03-10-2023 | Dagenham & Redbridge | 1 - 2 | York City | İBSL | 
| 04-03-2023 | Dagenham & Redbridge | 2 - 1 | York City | İBSL | 
| 11-10-2022 | York City | 1 - 1 | Dagenham & Redbridge | İBSL | 
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
| MS1 1.26 | MSX 3.94 | MS2 5.70 | 
| 2.5 Tore | |
|---|---|
| 2.5 Alt 1.82 | 2.5 Üst 1.49 | 
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
| Var 1.66 | Yok 1.61 | 
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 1.79 | 1/X 16.80 | 1/2 34.50 | ||||||
| X/1 3.89 | X/X 6.09 | X/2 12.75 | ||||||
| 2/1 22.10 | 2/X 19.15 | 2/2 10.70 | ||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol 3.61 | 2-3 Gol 1.78 | 4-5 Gol 3.04 | |
| 6+ Gol 10.15 | |||