الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
---|---|
Top 1 | 0 - 1 |
Top 2 | 1 - 0 |
Top 3 | 1 - 1 |
Uganda | توقعات إحصائية | Mozambik |
---|---|---|
58% | Topla Oynama | 42% |
14.9 | Toplam Şut | 8.7 |
5.4 | İsabetli Şut | 3.0 |
403.8 | Başarılı Paslar | 223.2 |
85% | Pas Başarı(%) | 72% |
5.0 | Köşe Vuruşu | 1.7 |
14.3 | Fauller | 14.0 |
2.2 | Ofsaytlar | 1.3 |
Uganda | الإحصائيات | Mozambik |
---|---|---|
67% | Wins | 67% |
0% | Draws | 0% |
33% | Losses | 33% |
1.00 | Scored / Match | 1.67 |
0.67 | Conceded / Match | 2.33 |
1.67 | AVG (Match Goals Average) | 4.00 |
حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
---|---|---|---|---|
20-03-2025 | Mozambik | 3 - 1 | Uganda | DKE |
نتيجة المباراة | ||
---|---|---|
MS1
1.67
|
MSX
2.66
|
MS2
3.91
|
2.5 هدف | |
---|---|
2.5 Alt
1.24
|
2.5 Üst
2.37
|
هدف لكل فريق | |
---|---|
Var
2.07
|
Yok
1.34
|
الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
إجمالي الأهداف | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
1.99
|
2-3 Gol
1.75
|
4-5 Gol
5.65
|
|
6+ Gol
34.50
|