| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 0 - 1 |
| Top 2 | 1 - 3 |
| Top 3 | 2 - 0 |
| Boston United | İstatistik Tahminleri | Sutton United |
|---|---|---|
| 54% | Topla Oynama | 46% |
| 14.6 | Toplam Şut | 10.4 |
| 4.8 | İsabetli Şut | 4.0 |
| 311.5 | Başarılı Paslar | 330.5 |
| 78% | Pas Başarı(%) | 81% |
| 5.2 | Köşe Vuruşu | 4.3 |
| 10.1 | Fauller | 13.3 |
| 1.8 | Ofsaytlar | 1.4 |
| Boston United | İstatistik | Sutton United |
|---|---|---|
| 14% | Wins | 15% |
| 21% | Draws | 31% |
| 64% | Losses | 54% |
| 0.93 | Scored / Match | 1.00 |
| 1.79 | Conceded / Match | 1.85 |
| 2.71 | AVG (Match Goals Average) | 2.85 |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|---|---|---|---|
| 27-09-2025 | Sutton United | 1 - 1 | Boston United | İBSL |
| 29-03-2025 | Boston United | 2 - 1 | Sutton United | İBSL |
| 07-09-2024 | Sutton United | 0 - 3 | Boston United | İBSL |
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.97
|
MSX
3.10
|
MS2
2.60
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.75
|
2.5 Üst
1.55
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
1.45
|
Yok
1.90
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
3.18
|
1/X
13.15
|
1/2
30.00
|
||||||
|
X/1
5.24
|
X/X
5.01
|
X/2
6.50
|
||||||
|
2/1
25.50
|
2/X
13.50
|
2/2
4.45
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.46
|
2-3 Gol
1.78
|
4-5 Gol
3.22
|
|
|
6+ Gol
11.45
|
|||