# | Marcador |
---|---|
Top 1 | 3 - 2 |
Top 2 | 0 - 2 |
Top 3 | 1 - 2 |
Kosova | Predicciones estadísticas | İsveç |
---|---|---|
48% | Topla Oynama | 52% |
12.5 | Toplam Şut | 11.3 |
4.3 | İsabetli Şut | 4.7 |
438.0 | Başarılı Paslar | 348.0 |
83% | Pas Başarı(%) | 86% |
5.0 | Köşe Vuruşu | 5.8 |
13.3 | Fauller | 11.3 |
2.2 | Ofsaytlar | 2.5 |
Kosova | Desempeño | İsveç |
---|---|---|
Wins | 0% | |
Draws | 100% | |
Losses | 0% | |
Scored / Match | 2.00 | |
Conceded / Match | 2.00 | |
AVG (Match Goals Average) | 4.00 |
Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
---|---|---|---|---|
09-10-2021 | İsveç | 3 - 0 | Kosova | DKE |
28-03-2021 | Kosova | 0 - 3 | İsveç | DKE |
Tiempo completo | ||
---|---|---|
MS1
3.85
|
MSX
3.30
|
MS2
1.58
|
Menos/Más 2.5 | |
---|---|
2.5 Alt
1.71
|
2.5 Üst
1.64
|
Ambos equipos marcarán | |
---|---|
Var
1.59
|
Yok
1.76
|
MT/FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
6.67
|
1/X
14.90
|
1/2
23.20
|
||||||
X/1
8.51
|
X/X
4.93
|
X/2
4.30
|
||||||
2/1
34.50
|
2/X
13.65
|
2/2
2.34
|
Goles totales | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
3.24
|
2-3 Gol
1.75
|
4-5 Gol
3.35
|
|
6+ Gol
12.80
|