Sıralama | Skor |
---|---|
Top 1 | 0 - 1 |
Top 2 | 1 - 0 |
Top 3 | 1 - 2 |
Umman | İstatistik Tahminleri | Katar |
---|---|---|
43% | Topla Oynama | 57% |
8.3 | Toplam Şut | 9.9 |
3.0 | İsabetli Şut | 4.3 |
0.0 | Başarılı Paslar | 0.0 |
0% | Pas Başarı(%) | 0% |
2.6 | Köşe Vuruşu | 5.4 |
14.4 | Fauller | 10.9 |
2.6 | Ofsaytlar | 0.6 |
Umman | İstatistik | Katar |
---|---|---|
43% | Wins | 25% |
14% | Draws | 25% |
43% | Losses | 50% |
1.29 | Scored / Match | 1.12 |
1.14 | Conceded / Match | 2.25 |
2.43 | AVG (Match Goals Average) | 3.38 |
Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
---|---|---|---|---|
24-12-2024 | Umman | 2 - 1 | Katar | AKK |
03-12-2021 | Umman | 1 - 2 | Katar | ARAPK |
07-06-2021 | Umman | 0 - 1 | Katar | DKE |
15-10-2019 | Katar | 2 - 1 | Umman | DKE |
Maç Sonucu | ||
---|---|---|
MS1
5.13
|
MSX
3.13
|
MS2
1.40
|
2.5 Gol | |
---|---|
2.5 Alt
1.39
|
2.5 Üst
1.97
|
Karşılıklı Gol | |
---|---|
Var
1.98
|
Yok
1.39
|
İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Toplam Gol | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
2.42
|
2-3 Gol
1.73
|
4-5 Gol
4.42
|
|
6+ Gol
24.00
|