Sıralama | Skor |
---|---|
Top 1 | 0 - 1 |
Top 2 | 2 - 2 |
Top 3 | 0 - 0 |
Güney Kıbrıs | İstatistik Tahminleri | Romanya |
---|---|---|
46% | Topla Oynama | 54% |
13.2 | Toplam Şut | 11.6 |
5.6 | İsabetli Şut | 5.0 |
0.0 | Başarılı Paslar | 0.0 |
0% | Pas Başarı(%) | 0% |
6.2 | Köşe Vuruşu | 6.0 |
11.4 | Fauller | 13.6 |
1.6 | Ofsaytlar | 2.2 |
Güney Kıbrıs | İstatistik | Romanya |
---|---|---|
100% | Wins | 0% |
0% | Draws | 0% |
0% | Losses | 100% |
2.00 | Scored / Match | 1.00 |
0.00 | Conceded / Match | 2.00 |
2.00 | AVG (Match Goals Average) | 3.00 |
Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
---|---|---|---|---|
10-06-2025 | Romanya | 2 - 0 | Güney Kıbrıs | DKE |
18-11-2024 | Romanya | 4 - 1 | Güney Kıbrıs | AVUL |
12-10-2024 | Güney Kıbrıs | 0 - 3 | Romanya | AVUL |
16-08-2006 | Romanya | 2 - 0 | Güney Kıbrıs | HAZ |
Maç Sonucu | ||
---|---|---|
MS1
5.30
|
MSX
3.61
|
MS2
1.37
|
2.5 Gol | |
---|---|
2.5 Alt
1.62
|
2.5 Üst
1.73
|
Karşılıklı Gol | |
---|---|
Var
1.82
|
Yok
1.55
|
İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
9.55
|
1/X
18.10
|
1/2
24.10
|
||||||
X/1
10.95
|
X/X
5.08
|
X/2
3.85
|
||||||
2/1
34.50
|
2/X
15.90
|
2/2
1.96
|
Toplam Gol | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
2.97
|
2-3 Gol
1.73
|
4-5 Gol
3.62
|
|
6+ Gol
15.30
|