الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
---|---|
Top 1 | 5 - 0 |
Top 2 | 2 - 1 |
Top 3 | 6 - 1 |
Norveç | توقعات إحصائية | Moldova |
---|---|---|
66% | Topla Oynama | 34% |
26.1 | Toplam Şut | 6.0 |
9.8 | İsabetli Şut | 2.1 |
569.0 | Başarılı Paslar | 210.0 |
90% | Pas Başarı(%) | 76% |
7.9 | Köşe Vuruşu | 2.0 |
9.5 | Fauller | 9.9 |
1.2 | Ofsaytlar | 0.8 |
Norveç | الإحصائيات | Moldova |
---|---|---|
100% | Wins | 0% |
0% | Draws | 0% |
0% | Losses | 100% |
3.00 | Scored / Match | 0.00 |
0.00 | Conceded / Match | 2.00 |
3.00 | AVG (Match Goals Average) | 2.00 |
حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
---|---|---|---|---|
22-03-2025 | Moldova | 0 - 5 | Norveç | DKE |
08-09-2007 | Moldova | 0 - 1 | Norveç | AVR |
06-09-2006 | Norveç | 2 - 0 | Moldova | AVR |
08-10-2005 | Norveç | 1 - 0 | Moldova | DKE |
30-03-2005 | Moldova | 0 - 0 | Norveç | DKE |
نتيجة المباراة | ||
---|---|---|
MS1
1.03
|
MSX
12.15
|
MS2
17.40
|
2.5 هدف | |
---|---|
2.5 Alt
3.18
|
2.5 Üst
1.13
|
هدف لكل فريق | |
---|---|
Var
2.67
|
Yok
1.22
|
الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
1.07
|
1/X
34.50
|
1/2
34.50
|
||||||
X/1
3.96
|
X/X
16.35
|
X/2
34.50
|
||||||
2/1
34.50
|
2/X
34.50
|
2/2
34.50
|
إجمالي الأهداف | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
7.73
|
2-3 Gol
2.28
|
4-5 Gol
2.30
|
|
6+ Gol
3.94
|