الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
---|---|
Top 1 | 1 - 0 |
Top 2 | 1 - 1 |
Top 3 | 0 - 0 |
Sierra Leone | توقعات إحصائية | Etiyopya |
---|---|---|
57% | Topla Oynama | 43% |
14.5 | Toplam Şut | 9.3 |
5.2 | İsabetli Şut | 3.8 |
307.0 | Başarılı Paslar | 200.0 |
81% | Pas Başarı(%) | 74% |
5.2 | Köşe Vuruşu | 3.3 |
14.2 | Fauller | 14.7 |
1.8 | Ofsaytlar | 2.2 |
Sierra Leone | الإحصائيات | Etiyopya |
---|---|---|
67% | Wins | 0% |
0% | Draws | 67% |
33% | Losses | 33% |
1.67 | Scored / Match | 0.33 |
1.33 | Conceded / Match | 1.00 |
3.00 | AVG (Match Goals Average) | 1.33 |
حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
---|---|---|---|---|
15-11-2023 | Etiyopya | 0 - 0 | Sierra Leone | DKE |
09-09-2018 | Etiyopya | 1 - 0 | Sierra Leone | AFUK |
نتيجة المباراة | ||
---|---|---|
MS1
1.76
|
MSX
2.75
|
MS2
3.37
|
2.5 هدف | |
---|---|
2.5 Alt
1.32
|
2.5 Üst
2.11
|
هدف لكل فريق | |
---|---|
Var
1.85
|
Yok
1.45
|
الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
إجمالي الأهداف | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
2.22
|
2-3 Gol
1.71
|
4-5 Gol
4.77
|
|
6+ Gol
29.00
|