| Rang | Ergebnis |
|---|---|
| Top 1 | 2 - 2 |
| Top 2 | 3 - 1 |
| Top 3 | 2 - 3 |
| Norwich City U21 | Statistik-Vorhersagen | Southampton U21 |
|---|---|---|
| 48% | Topla Oynama | 52% |
| 12.8 | Toplam Şut | 15.0 |
| 5.2 | İsabetli Şut | 6.8 |
| 433.0 | Başarılı Paslar | 321.0 |
| 86% | Pas Başarı(%) | 81% |
| 4.2 | Köşe Vuruşu | 9.5 |
| 9.5 | Fauller | 12.5 |
| 2.2 | Ofsaytlar | 2.3 |
| Norwich City U21 | Statistik | Southampton U21 |
|---|---|---|
| 17% | Wins | 33% |
| 17% | Draws | 33% |
| 67% | Losses | 33% |
| 1.00 | Scored / Match | 2.00 |
| 2.33 | Conceded / Match | 2.33 |
| 3.33 | AVG (Match Goals Average) | 4.33 |
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 20-09-2024 | Southampton U21 | 2 - 3 | Norwich City U21 | INGPL2 |
| 05-04-2024 | Norwich City U21 | 0 - 2 | Southampton U21 | INGPL2-1 |
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
|
MS1
2.73
|
MSX
3.66
|
MS2
1.74
|
| 2.5 Tore | |
|---|---|
|
2.5 Alt
N/A
|
2.5 Üst
N/A
|
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
|
Var
1.23
|
Yok
2.48
|
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
|
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
|
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
|
6+ Gol
N/A
|
|||