 
           
          | الترتيب | نتيجة نهاية المباراة | 
|---|---|
| Top 1 | 1 - 0 | 
| Top 2 | 0 - 0 | 
| Top 3 | 2 - 1 | 
| Athletic Bilbao | توقعات إحصائية | Roma | 
|---|---|---|
| 54% | Topla Oynama | 46% | 
| 10.8 | Toplam Şut | 9.4 | 
| 4.4 | İsabetli Şut | 3.6 | 
| 272.9 | Başarılı Paslar | 202.0 | 
| 80% | Pas Başarı(%) | 73% | 
| 3.9 | Köşe Vuruşu | 4.1 | 
| 10.8 | Fauller | 10.8 | 
| 1.6 | Ofsaytlar | 2.0 | 
| Athletic Bilbao | الإحصائيات | Roma | 
|---|---|---|
| 100% | Wins | 0% | 
| 0% | Draws | 60% | 
| 0% | Losses | 40% | 
| 2.25 | Scored / Match | 0.80 | 
| 0.25 | Conceded / Match | 1.20 | 
| 2.50 | AVG (Match Goals Average) | 2.00 | 
| حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري | 
|---|---|---|---|---|
| 06-03-2025 | Roma | 2 - 1 | Athletic Bilbao | AVL | 
| 26-09-2024 | Roma | 1 - 1 | Athletic Bilbao | AVL | 
| 07-08-2019 | Roma | 2 - 2 | Athletic Bilbao | HAZ | 
| نتيجة المباراة | ||
|---|---|---|
| MS1 1.75 | MSX 3.05 | MS2 3.46 | 
| 2.5 هدف | |
|---|---|
| 2.5 Alt 1.52 | 2.5 Üst 1.88 | 
| هدف لكل فريق | |
|---|---|
| Var 1.72 | Yok 1.65 | 
| الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 2.71 | 1/X 13.85 | 1/2 34.50 | ||||||
| X/1 4.43 | X/X 4.34 | X/2 7.50 | ||||||
| 2/1 26.50 | 2/X 14.90 | 2/2 6.04 | ||||||
| إجمالي الأهداف | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol 2.72 | 2-3 Gol 1.74 | 4-5 Gol 4.02 | |
| 6+ Gol 19.15 | |||