| Rang | Ergebnis |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 0 |
| Top 2 | 1 - 1 |
| Top 3 | 3 - 2 |
| Groningen | Statistik-Vorhersagen | Volendam |
|---|---|---|
| 62% | Topla Oynama | 38% |
| 19.0 | Toplam Şut | 8.8 |
| 6.9 | İsabetli Şut | 3.6 |
| 423.0 | Başarılı Paslar | 260.4 |
| 86% | Pas Başarı(%) | 76% |
| 7.4 | Köşe Vuruşu | 2.8 |
| 12.0 | Fauller | 9.6 |
| 2.0 | Ofsaytlar | 1.6 |
| Groningen | Statistik | Volendam |
|---|---|---|
| 43% | Wins | 0% |
| 29% | Draws | 29% |
| 29% | Losses | 71% |
| 1.57 | Scored / Match | 0.71 |
| 1.00 | Conceded / Match | 2.29 |
| 2.57 | AVG (Match Goals Average) | 3.00 |
| Datum | Heim | Spielstand | Gast | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 29-01-2023 | Volendam | 3 - 2 | Groningen | HOL |
| 07-08-2022 | Groningen | 2 - 2 | Volendam | HOL |
| 03-05-2009 | Volendam | 0 - 1 | Groningen | HOL |
| 09-11-2008 | Groningen | 5 - 0 | Volendam | HOL |
| 01-02-2004 | Groningen | 0 - 1 | Volendam | HOL |
| Spielausgang | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.27
|
MSX
4.38
|
MS2
6.12
|
| 2.5 Tore | |
|---|---|
|
2.5 Alt
2.19
|
2.5 Üst
1.38
|
| Beide Teams treffen | |
|---|---|
|
Var
1.57
|
Yok
1.84
|
| Halbzeit/Endstand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
1.75
|
1/X
16.40
|
1/2
35.00
|
||||||
|
X/1
4.12
|
X/X
6.87
|
X/2
13.65
|
||||||
|
2/1
20.70
|
2/X
18.75
|
2/2
10.80
|
||||||
| Gesamtzahl Tore | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
4.63
|
2-3 Gol
1.92
|
4-5 Gol
2.79
|
|
|
6+ Gol
7.60
|
|||