| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 |
| Top 2 | 0 - 0 |
| Top 3 | 1 - 0 |
| Slovenya | İstatistik Tahminleri | Kosova |
|---|---|---|
| 54% | Topla Oynama | 46% |
| 12.3 | Toplam Şut | 7.0 |
| 4.8 | İsabetli Şut | 2.7 |
| 346.0 | Başarılı Paslar | 286.5 |
| 86% | Pas Başarı(%) | 80% |
| 6.1 | Köşe Vuruşu | 2.4 |
| 13.0 | Fauller | 13.2 |
| 1.7 | Ofsaytlar | 1.1 |
| Slovenya | İstatistik | Kosova |
|---|---|---|
| 0% | Wins | 50% |
| 100% | Draws | 0% |
| 0% | Losses | 50% |
| 1.00 | Scored / Match | 0.50 |
| 1.00 | Conceded / Match | 2.00 |
| 2.00 | AVG (Match Goals Average) | 2.50 |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|---|---|---|---|
| 10-10-2025 | Kosova | 0 - 0 | Slovenya | DKE |
| 15-11-2020 | Slovenya | 2 - 1 | Kosova | AVUL |
| 11-10-2020 | Kosova | 0 - 1 | Slovenya | AVUL |
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.80
|
MSX
2.92
|
MS2
3.54
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.44
|
2.5 Üst
2.07
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
1.84
|
Yok
1.57
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
2.83
|
1/X
14.20
|
1/2
35.00
|
||||||
|
X/1
4.48
|
X/X
4.07
|
X/2
7.56
|
||||||
|
2/1
29.00
|
2/X
15.25
|
2/2
6.28
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
2.50
|
2-3 Gol
1.76
|
4-5 Gol
4.55
|
|
|
6+ Gol
24.85
|
|||