| # | Marcador |
|---|---|
| Top 1 | 3 - 1 |
| Top 2 | 2 - 2 |
| Top 3 | 3 - 2 |
| Ukrayna | Predicciones estadísticas | İzlanda |
|---|---|---|
| 56% | Topla Oynama | 44% |
| 15.0 | Toplam Şut | 11.4 |
| 5.8 | İsabetli Şut | 4.8 |
| 345.5 | Başarılı Paslar | 214.0 |
| 74% | Pas Başarı(%) | 74% |
| 5.6 | Köşe Vuruşu | 4.6 |
| 12.2 | Fauller | 12.4 |
| 3.0 | Ofsaytlar | 2.4 |
| Ukrayna | Desempeño | İzlanda |
|---|---|---|
| 50% | Wins | 50% |
| 0% | Draws | 0% |
| 50% | Losses | 50% |
| 1.00 | Scored / Match | 1.50 |
| 1.50 | Conceded / Match | 1.00 |
| 2.50 | AVG (Match Goals Average) | 2.50 |
| Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 10-10-2025 | İzlanda | 3 - 5 | Ukrayna | DKE |
| 26-03-2024 | Ukrayna | 2 - 1 | İzlanda | AVŞE |
| 05-09-2017 | İzlanda | 2 - 0 | Ukrayna | DKE |
| 05-09-2016 | Ukrayna | 1 - 1 | İzlanda | DKE |
| Tiempo completo | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.76
|
MSX
3.21
|
MS2
3.32
|
| Menos/Más 2.5 | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.77
|
2.5 Üst
1.62
|
| Ambos equipos marcarán | |
|---|---|
|
Var
1.54
|
Yok
1.88
|
| MT/FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
2.69
|
1/X
13.15
|
1/2
35.00
|
||||||
|
X/1
4.76
|
X/X
4.95
|
X/2
7.71
|
||||||
|
2/1
24.00
|
2/X
14.10
|
2/2
5.67
|
||||||
| Goles totales | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
3.45
|
2-3 Gol
1.80
|
4-5 Gol
3.35
|
|
|
6+ Gol
12.35
|
|||