| Sıralama | Skor |
|---|---|
| Top 1 | 0 - 0 |
| Top 2 | 5 - 2 |
| Top 3 | 0 - 3 |
| Boston United | İstatistik Tahminleri | Aldershot Town |
|---|---|---|
| 60% | Topla Oynama | 40% |
| 15.6 | Toplam Şut | 11.6 |
| 5.6 | İsabetli Şut | 4.4 |
| 417.2 | Başarılı Paslar | 273.8 |
| 83% | Pas Başarı(%) | 76% |
| 6.0 | Köşe Vuruşu | 4.6 |
| 11.1 | Fauller | 11.9 |
| 1.6 | Ofsaytlar | 2.0 |
| Boston United | İstatistik | Aldershot Town |
|---|---|---|
| 20% | Wins | 10% |
| 20% | Draws | 20% |
| 60% | Losses | 70% |
| 0.80 | Scored / Match | 1.40 |
| 1.60 | Conceded / Match | 2.30 |
| 2.40 | AVG (Match Goals Average) | 3.70 |
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig |
|---|---|---|---|---|
| 16-08-2025 | Aldershot Town | 2 - 3 | Boston United | İBSL |
| 08-04-2025 | Aldershot Town | 1 - 2 | Boston United | İBSL |
| 14-09-2024 | Boston United | 1 - 1 | Aldershot Town | İBSL |
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
|
MS1
1.74
|
MSX
3.25
|
MS2
3.02
|
| 2.5 Gol | |
|---|---|
|
2.5 Alt
1.93
|
2.5 Üst
1.44
|
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
|
Var
1.39
|
Yok
2.02
|
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
2.70
|
1/X
12.95
|
1/2
32.50
|
||||||
|
X/1
4.95
|
X/X
5.44
|
X/2
7.59
|
||||||
|
2/1
22.25
|
2/X
13.70
|
2/2
5.21
|
||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
4.01
|
2-3 Gol
1.83
|
4-5 Gol
2.92
|
|
|
6+ Gol
8.90
|
|||