| الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
|---|---|
| Top 1 | 1 - 1 |
| Top 2 | 0 - 1 |
| Top 3 | 2 - 0 |
| Wealdstone | توقعات إحصائية | Forest Green Rovers |
|---|---|---|
| 44% | Topla Oynama | 56% |
| 9.7 | Toplam Şut | 18.7 |
| 4.1 | İsabetli Şut | 6.6 |
| 304.0 | Başarılı Paslar | 368.0 |
| 78% | Pas Başarı(%) | 81% |
| 3.7 | Köşe Vuruşu | 7.4 |
| 12.4 | Fauller | 9.0 |
| 1.6 | Ofsaytlar | 1.7 |
| Wealdstone | الإحصائيات | Forest Green Rovers |
|---|---|---|
| 50% | Wins | 56% |
| 30% | Draws | 33% |
| 20% | Losses | 11% |
| 1.60 | Scored / Match | 1.78 |
| 1.20 | Conceded / Match | 1.22 |
| 2.80 | AVG (Match Goals Average) | 3.00 |
| حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
|---|---|---|---|---|
| 05-04-2025 | Wealdstone | 2 - 1 | Forest Green Rovers | İBSL |
| 14-09-2024 | Forest Green Rovers | 2 - 2 | Wealdstone | İBSL |
| نتيجة المباراة | ||
|---|---|---|
|
MS1
3.23
|
MSX
3.30
|
MS2
1.66
|
| 2.5 هدف | |
|---|---|
|
2.5 Alt
2.02
|
2.5 Üst
1.39
|
| هدف لكل فريق | |
|---|---|
|
Var
1.36
|
Yok
2.09
|
| الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
5.58
|
1/X
13.70
|
1/2
21.55
|
||||||
|
X/1
8.15
|
X/X
5.63
|
X/2
4.89
|
||||||
|
2/1
33.00
|
2/X
12.85
|
2/2
2.53
|
||||||
| إجمالي الأهداف | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
4.32
|
2-3 Gol
1.87
|
4-5 Gol
2.81
|
|
|
6+ Gol
7.96
|
|||