| الترتيب | نتيجة نهاية المباراة |
|---|---|
| Top 1 | 0 - 1 |
| Top 2 | 1 - 2 |
| Top 3 | 2 - 0 |
| Go Ahead Eagles | توقعات إحصائية | Stuttgart |
|---|---|---|
| 44% | Topla Oynama | 56% |
| 11.6 | Toplam Şut | 14.4 |
| 3.8 | İsabetli Şut | 5.9 |
| 288.0 | Başarılı Paslar | 402.0 |
| 77% | Pas Başarı(%) | 83% |
| 2.9 | Köşe Vuruşu | 6.2 |
| 11.8 | Fauller | 11.8 |
| 0.9 | Ofsaytlar | 1.6 |
| Go Ahead Eagles | الإحصائيات | Stuttgart |
|---|---|---|
| 50% | Wins | 0% |
| 0% | Draws | 0% |
| 50% | Losses | 100% |
| 1.00 | Scored / Match | 0.00 |
| 1.00 | Conceded / Match | 1.50 |
| 2.00 | AVG (Match Goals Average) | 1.50 |
| حسب التاريخ | الفريق المضيف | نتيجة المباراة | الفريق الضيف | الدوري |
|---|
| نتيجة المباراة | ||
|---|---|---|
|
MS1
5.30
|
MSX
4.14
|
MS2
1.33
|
| 2.5 هدف | |
|---|---|
|
2.5 Alt
2.16
|
2.5 Üst
1.40
|
| هدف لكل فريق | |
|---|---|
|
Var
1.53
|
Yok
1.90
|
| الشوط الأول/نهاية المباراة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/1
9.25
|
1/X
17.55
|
1/2
20.45
|
||||||
|
X/1
12.05
|
X/X
6.58
|
X/2
4.20
|
||||||
|
2/1
35.00
|
2/X
15.55
|
2/2
1.87
|
||||||
| إجمالي الأهداف | |||
|---|---|---|---|
|
0-1 Gol
4.53
|
2-3 Gol
1.91
|
4-5 Gol
2.83
|
|
|
6+ Gol
7.85
|
|||