# | Marcador |
---|---|
Top 1 | 4 - 2 |
Top 2 | 2 - 0 |
Top 3 | 2 - 3 |
Leeds United U21 | Predicciones estadísticas | Norwich City U21 |
---|---|---|
52% | Topla Oynama | 48% |
17.0 | Toplam Şut | 14.0 |
6.8 | İsabetli Şut | 5.0 |
360.0 | Başarılı Paslar | 350.0 |
82% | Pas Başarı(%) | 80% |
4.0 | Köşe Vuruşu | 2.2 |
13.2 | Fauller | 11.8 |
1.8 | Ofsaytlar | 1.2 |
Leeds United U21 | Desempeño | Norwich City U21 |
---|---|---|
0% | Wins | 50% |
0% | Draws | 0% |
100% | Losses | 50% |
2.00 | Scored / Match | 2.50 |
3.00 | Conceded / Match | 3.00 |
5.00 | AVG (Match Goals Average) | 5.50 |
Fecha | Equipo local | FT | Equipo visitante | Liga |
---|---|---|---|---|
24-02-2025 | Leeds United U21 | 2 - 1 | Norwich City U21 | INGPL2 |
08-03-2024 | Leeds United U21 | 0 - 2 | Norwich City U21 | INGPL2-1 |
Tiempo completo | ||
---|---|---|
MS1
1.58
|
MSX
3.67
|
MS2
3.06
|
Menos/Más 2.5 | |
---|---|
2.5 Alt
N/A
|
2.5 Üst
N/A
|
Ambos equipos marcarán | |
---|---|
Var
1.28
|
Yok
2.23
|
MT/FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1
N/A
|
1/X
N/A
|
1/2
N/A
|
||||||
X/1
N/A
|
X/X
N/A
|
X/2
N/A
|
||||||
2/1
N/A
|
2/X
N/A
|
2/2
N/A
|
Goles totales | |||
---|---|---|---|
0-1 Gol
N/A
|
2-3 Gol
N/A
|
4-5 Gol
N/A
|
|
6+ Gol
N/A
|