Hazırlık 2014 — Standings, Stats & Predictions

Hazırlık
HAZ
2014 Season
736 matches played  ·  per match 2.92 goals  ·  701 teams
League-Wide Statistics
Home Win
46%
Draw
22%
Away Win
31%
Matches Played
736
Under 2.5
46%
Over 2.5
54%
BTTS No
50%
BTTS Yes
50%
Total Goals
0-1
23%
2-3
44%
4-5
23%
6+
10%
Half-Time / Full-Time
1:1
28%
1:X
6%
1:2
3%
X:1
16%
X:X
13%
X:2
9%
2:1
2%
2:X
4%
2:2
19%
Standings
# Team MP W D L GF GA GD PTS Last 6 PPG CS% FTS% BTTS% O2.5%
1 Brezilya 9 9 0 0 24 1 23 27 WWWWWW 3.0 89 0 11 56
2 Fransa 10 7 3 0 24 4 20 24 WDWWDW 2.4 60 0 40 40
3 Japonya 10 7 1 2 23 15 8 22 LDWLWW 2.2 30 20 50 70
4 Uruguay 9 6 3 0 16 6 10 21 WWDWDW 2.33 56 0 44 33
5 Şili 10 6 2 2 21 7 14 20 DWWDWL 2.0 60 20 30 60
6 Meksika 11 6 2 3 15 8 7 20 DWWWWL 1.82 55 36 27 36
7 Kolombiya 8 5 2 1 13 5 8 17 WLWWWW 2.12 50 12 38 50
8 Arjantin 8 5 1 2 18 6 12 16 WWLWWL 2.0 50 38 25 50
9 Belçika 6 5 1 0 15 4 11 16 DWWWWW 2.67 50 0 50 50
10 Rusya 6 5 1 0 12 2 10 16 WWDWWW 2.67 67 0 33 33
11 Türkiye 7 5 0 2 15 10 5 15 WWWLWL 2.14 14 14 71 86
12 İngiltere 6 4 2 0 10 3 7 14 WWDDWW 2.33 67 17 33 50
13 Real Madrid 8 4 2 2 10 7 3 14 WWWDLL 1.75 50 12 38 38
14 ABD 9 4 2 3 11 12 -1 14 WWDDLL 1.56 22 11 67 44
15 Portekiz 6 4 1 1 13 4 9 13 WDWWLW 2.17 50 17 50 50
16 Manchester United 5 4 1 0 16 9 7 13 DWWWW 2.6 0 0 100 100
17 İsveç U17 5 4 1 0 11 4 7 13 DWWWW 2.6 20 0 80 80
18 Kasımpaşa 5 4 1 0 10 3 7 13 DWWWW 2.6 80 0 20 40
19 Liverpool 7 4 1 2 12 6 6 13 LWWDWL 1.86 57 14 29 43
20 Kardemir Karabükspor 5 4 1 0 6 1 5 13 WWDWW 2.6 80 20 20 20
21 Sparta Prag 5 4 0 1 19 8 11 12 WLWWW 2.4 20 0 80 100
22 Borussia Dortmund 4 4 0 0 14 3 11 12 WWWW 3.0 25 0 75 75
23 İspanya U19 4 4 0 0 14 3 11 12 WWWW 3.0 50 0 50 75
24 Katar 5 4 0 1 10 3 7 12 LWWWW 2.4 60 20 20 60
25 Ekvador 8 3 3 2 18 12 6 12 LDWLDW 1.5 12 12 75 62
26 Lombard Papa TFC 4 4 0 0 10 5 5 12 WWWW 3.0 25 0 75 75
27 Shakhtar Donetsk 4 4 0 0 8 3 5 12 WWWW 3.0 25 0 75 75
28 Slovakya 5 4 0 1 8 3 5 12 WWLWW 2.4 40 20 40 40
29 Kayseri Erciyesspor 8 4 0 4 10 10 0 12 WWWLLL 1.5 25 25 50 62
30 Güney Kore 9 4 0 5 9 11 -2 12 WLWLWL 1.33 33 44 22 33
31 Almanya 6 3 2 1 12 7 5 11 WDDWLW 1.83 50 17 50 50
32 Sırbistan 6 3 2 1 8 5 3 11 WWDLDW 1.83 17 17 67 33
33 Rusya U18 4 3 1 0 12 4 8 10 WWDW 2.5 25 25 75 75
34 Fas 6 3 1 2 13 6 7 10 DLLWWW 1.67 33 33 33 50
35 Slovan Bratislava 5 3 1 1 10 4 6 10 DWWWL 2.0 40 0 60 60
36 Ukrayna 4 3 1 0 5 1 4 10 WWWD 2.5 75 25 25 25
37 Hırvatistan 5 3 1 1 8 5 3 10 DWWWL 2.0 40 0 60 60
38 Maribor 3 3 0 0 15 1 14 9 WWW 3.0 67 0 33 100
39 Viktoria Plzen 3 3 0 0 13 2 11 9 WWW 3.0 67 0 33 100
40 Belarus 4 3 0 1 15 6 9 9 LWWW 2.25 0 0 100 100
41 Dnipro Dnipropetrovsk 4 3 0 1 14 6 8 9 WWLW 2.25 50 25 25 75
42 PSV Eindhoven 3 3 0 0 7 0 7 9 WWW 3.0 100 0 0 33
43 Nürnberg 3 3 0 0 8 2 6 9 WWW 3.0 33 0 67 67
44 Cezayir 3 3 0 0 7 2 5 9 WWW 3.0 33 0 67 67
45 Fiorentina 4 3 0 1 7 3 4 9 WWLW 2.25 50 0 50 50
46 Letonya U19 3 3 0 0 4 0 4 9 WWW 3.0 100 0 0 0
47 Bosna-Hersek 4 3 0 1 6 3 3 9 LWWW 2.25 50 25 25 50
48 İspanya 5 3 0 2 5 2 3 9 WWWLL 1.8 60 40 0 0
49 Zilina 5 3 0 2 10 9 1 9 WWLWL 1.8 0 0 100 100
50 Estonya 6 3 0 3 4 7 -3 9 LWLWWL 1.5 33 50 17 33
51 Peru 7 3 0 4 6 11 -5 9 LWLWLW 1.29 29 43 29 57
52 Manchester City 5 2 2 1 13 8 5 8 LWWDD 1.6 20 0 80 100
53 MOL Fehervar 5 2 2 1 13 9 4 8 DDWLW 1.6 0 0 100 80
54 İsviçre 4 2 2 0 7 4 3 8 DWWD 2.0 50 0 50 50
55 İran 4 2 2 0 4 1 3 8 DDWW 2.0 75 25 25 0
56 İtalya 5 2 2 1 4 2 2 8 LDDWW 1.6 60 40 20 0
57 Polonya 5 2 2 1 5 4 1 8 WLDWD 1.6 40 40 40 40
58 Kosta Rika 6 2 2 2 10 13 -3 8 LWLDWD 1.33 0 17 83 83
59 Paraguay 8 2 2 4 8 11 -3 8 DDLLWL 1.0 12 25 75 62
60 Ranheim 3 2 1 0 8 1 7 7 DWW 2.33 67 0 33 67
61 Bohemians 1905 3 2 1 0 7 1 6 7 WDW 2.33 67 0 33 67
62 Rosenborg 4 2 1 1 13 9 4 7 DWLW 1.75 0 0 100 100
63 Kazakistan 4 2 1 1 10 6 4 7 DLWW 1.75 0 25 75 75
64 Monaco 3 2 1 0 8 4 4 7 WDW 2.33 33 0 67 67
65 Hammarby 4 2 1 1 12 9 3 7 WDWL 1.75 25 0 75 100
66 Preussen Münster 3 2 1 0 6 3 3 7 WWD 2.33 33 33 67 67
67 Macaristan 5 2 1 2 8 6 2 7 LDWWL 1.4 40 0 60 80
68 Fenerbahçe 5 2 1 2 7 5 2 7 WLLWD 1.4 40 40 40 60
69 Romanya 4 2 1 1 4 2 2 7 DWLW 1.75 75 25 25 25
70 Danimarka U17 3 2 1 0 3 1 2 7 WDW 2.33 67 33 33 33
71 Kamerun 5 2 1 2 7 9 -2 7 LWLDW 1.4 40 0 60 60
72 Hollanda 6 2 1 3 6 8 -2 7 LDWWLL 1.17 33 33 33 17
73 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 10 1 9 6 WW 3.0 50 0 50 100
74 Köln 2 2 0 0 10 1 9 6 WW 3.0 50 0 50 100
75 SV Grödig 2 2 0 0 10 2 8 6 WW 3.0 0 0 100 100
76 Belçika U21 2 2 0 0 8 1 7 6 WW 3.0 50 0 50 100
77 Partizan Bardejov 2 2 0 0 8 2 6 6 WW 3.0 50 0 50 50
78 GKS Belchatow 2 2 0 0 7 1 6 6 WW 3.0 50 0 50 100
79 Dinamo Moscow 2 2 0 0 7 1 6 6 WW 3.0 50 0 50 100
80 Trencin 3 2 0 1 12 7 5 6 WLW 2.0 33 0 67 100
81 Arsenal 3 2 0 1 8 3 5 6 WWL 2.0 0 33 67 67
82 Lokomotiv Moscow 3 2 0 1 8 3 5 6 WLW 2.0 33 0 67 100
83 Brezilya (K) 2 2 0 0 7 2 5 6 WW 3.0 50 0 50 100
84 Hoffenheim 2 2 0 0 5 0 5 6 WW 3.0 100 0 0 50
85 Thun 2 2 0 0 5 0 5 6 WW 3.0 100 0 0 50
86 Spartak Trnava 2 2 0 0 5 0 5 6 WW 3.0 100 0 0 50
87 Dundalk 2 2 0 0 5 0 5 6 WW 3.0 100 0 0 50
88 Ukrayna U18 3 2 0 1 6 2 4 6 LWW 2.0 33 33 33 33
89 Wolfsberger AC 2 2 0 0 6 2 4 6 WW 3.0 0 0 100 100
90 Botev Plovdiv 2 2 0 0 5 1 4 6 WW 3.0 50 0 50 100
91 Mlada Boleslav 2 2 0 0 4 0 4 6 WW 3.0 100 0 0 50
92 Portekiz U19 2 2 0 0 4 0 4 6 WW 3.0 100 0 0 50
93 Teplice 2 2 0 0 6 3 3 6 WW 3.0 0 0 100 100
94 Napoli 2 2 0 0 5 2 3 6 WW 3.0 0 0 100 100
95 Zaglebie Sosnowiec 2 2 0 0 5 2 3 6 WW 3.0 0 0 100 100
96 Jablonec 2 2 0 0 5 2 3 6 WW 3.0 50 0 50 50
97 Jihlava 2 2 0 0 4 1 3 6 WW 3.0 50 0 50 50
98 Honka 2 2 0 0 4 1 3 6 WW 3.0 50 0 50 50
99 Jagiellonia Bialystok 2 2 0 0 4 1 3 6 WW 3.0 50 0 50 50
100 Bekescsaba 2 2 0 0 4 1 3 6 WW 3.0 50 0 50 50
101 Gürcistan 3 2 0 1 4 1 3 6 WWL 2.0 67 33 0 0
102 Start 3 2 0 1 6 4 2 6 WLW 2.0 33 0 67 67
103 NEC Nijmegen 3 2 0 1 5 3 2 6 WLW 2.0 67 0 33 33
104 Diosgyor 2 2 0 0 3 1 2 6 WW 3.0 50 0 50 50
105 Sogndal 2 2 0 0 2 0 2 6 WW 3.0 100 0 0 0
106 Estonya U17 3 2 0 1 6 5 1 6 WLW 2.0 33 0 67 67
107 Kanada 5 1 3 1 5 4 1 6 DDWLD 1.2 20 40 60 20
108 Çin 4 1 3 0 4 3 1 6 DWDD 1.5 25 25 75 25
109 Sion 5 1 3 1 7 7 0 6 DDWDL 1.2 40 20 60 60
110 Akhisarspor 4 2 0 2 6 6 0 6 WLLW 1.5 25 25 50 50
111 Braunschweig 3 2 0 1 2 2 0 6 WLW 2.0 67 33 0 0
112 Freiburg 3 2 0 1 5 6 -1 6 WWL 2.0 33 33 33 67
113 Umman 3 2 0 1 2 3 -1 6 WWL 2.0 67 33 0 33
114 Honduras 8 1 3 4 5 16 -11 6 LDLDLD 0.75 25 62 38 38
115 Senegal 3 1 2 0 6 4 2 5 DWD 1.67 0 0 100 67
116 İsviçre U21 3 1 2 0 4 2 2 5 WDD 1.67 33 0 67 0
117 Valencia 4 1 2 1 7 6 1 5 DLDW 1.25 0 25 75 75
118 Slovacko 3 1 2 0 5 4 1 5 DWD 1.67 0 0 100 67
119 Polonya U19 3 1 2 0 5 4 1 5 WDD 1.67 33 0 67 67
120 Avusturya U21 3 1 2 0 5 4 1 5 DWD 1.67 33 0 67 67
121 İrlanda Cumhuriyeti U17 3 1 2 0 4 3 1 5 WDD 1.67 0 0 100 33
122 İsveç U21 3 1 2 0 4 3 1 5 WDD 1.67 33 0 67 33
123 Avusturya 4 1 2 1 5 5 0 5 DDWL 1.25 0 0 100 50
124 Birleşik Arap Emirlikleri 4 1 2 1 4 4 0 5 LWDD 1.25 75 50 25 25
125 Almanya U20 4 1 2 1 4 5 -1 5 LDDW 1.25 25 25 50 25
126 CSKA Moscow 5 1 2 2 3 4 -1 5 DDLLW 1.0 40 60 40 40
127 İrlanda Cumhuriyeti 6 1 2 3 8 11 -3 5 LLDDLW 0.83 17 17 83 67
128 Inter 5 1 2 2 7 10 -3 5 DLDLW 1.0 20 20 60 40
129 Panama 5 1 2 2 4 7 -3 5 DLLWD 1.0 20 60 40 40
130 Yunanistan 5 1 2 2 2 5 -3 5 LDDWL 1.0 40 80 20 20
131 Avustralya 8 1 2 5 8 13 -5 5 LLWDLL 0.62 12 50 50 38
132 İspanya U17 2 1 1 0 7 2 5 4 DW 2.0 0 0 100 50
133 Drogheda United 2 1 1 0 6 2 4 4 WD 2.0 50 50 50 50
134 Widzew Lodz 2 1 1 0 6 3 3 4 WD 2.0 0 0 100 100
135 Piast Gliwice 2 1 1 0 4 1 3 4 WD 2.0 50 50 50 50
136 İtalya U20 2 1 1 0 4 1 3 4 WD 2.0 50 0 50 50
137 Grasshoppers 3 1 1 1 6 4 2 4 LWD 1.33 33 0 67 67
138 Viitorul Constanta 2 1 1 0 5 3 2 4 WD 2.0 50 0 50 50
139 Dukla Prag 2 1 1 0 5 3 2 4 DW 2.0 0 0 100 50
140 Avusturya U17 3 1 1 1 5 3 2 4 LDW 1.33 33 0 67 67
141 FC Copenhagen 2 1 1 0 3 1 2 4 DW 2.0 50 50 50 50
142 Angola 2 1 1 0 3 1 2 4 WD 2.0 50 0 50 0
143 Dynamo Kiev 2 1 1 0 2 0 2 4 DW 2.0 100 50 0 0
144 Mısır 3 1 1 1 6 5 1 4 WLD 1.33 33 0 67 67
145 Fransa U19 3 1 1 1 6 5 1 4 DLW 1.33 67 33 33 67
146 Singapur 3 1 1 1 5 4 1 4 DLW 1.33 33 33 67 67
147 Ruzomberok 3 1 1 1 4 3 1 4 LDW 1.33 33 0 67 33
148 Lilleström 2 1 1 0 4 3 1 4 WD 2.0 0 0 100 50
149 Fransa U21 2 1 1 0 4 3 1 4 DW 2.0 0 0 100 50
150 Mechelen 2 1 1 0 3 2 1 4 WD 2.0 0 0 100 50
151 Wisla Krakow 2 1 1 0 3 2 1 4 WD 2.0 0 0 100 50
152 Motala AIF FK 2 1 1 0 3 2 1 4 WD 2.0 0 0 100 50
153 Bulgaristan 2 1 1 0 3 2 1 4 WD 2.0 0 0 100 50
154 Cercle Brugge 2 1 1 0 2 1 1 4 DW 2.0 50 50 50 50
155 Norveç U17 2 1 1 0 2 1 1 4 WD 2.0 50 50 50 50
156 Limerick 2 1 1 0 2 1 1 4 WD 2.0 50 0 50 0
157 GAIS 2 1 1 0 1 0 1 4 WD 2.0 100 50 0 0
158 Malaga 3 1 1 1 6 6 0 4 DLW 1.33 0 33 67 67
159 Olympiakos 4 1 1 2 5 5 0 4 LWLD 1.0 25 50 25 50
160 Finlandiya 3 1 1 1 5 5 0 4 WDL 1.33 0 0 100 100
161 Fildişi Sahili 3 1 1 1 5 5 0 4 DLW 1.33 0 0 100 100
162 Litvanya U17 3 1 1 1 5 5 0 4 DWL 1.33 33 0 67 67
163 Letonya U17 3 1 1 1 5 5 0 4 DWL 1.33 0 33 67 67
164 Moldova 5 1 1 3 4 4 0 4 LWDLL 0.8 20 60 20 20
165 Almanya U21 3 1 1 1 4 4 0 4 LWD 1.33 0 33 67 33
166 Romanya U19 3 1 1 1 3 3 0 4 WLD 1.33 0 33 67 33
167 Metalist Kharkiv 3 1 1 1 2 2 0 4 DWL 1.33 33 67 33 33
168 Tunus 3 1 1 1 2 2 0 4 DWL 1.33 33 33 33 0
169 Elazığspor 4 1 1 2 7 8 -1 4 LDWL 1.0 25 25 50 50
170 Japonya U18 4 1 1 2 4 5 -1 4 WDLL 1.0 50 50 25 50
171 İskoçya 3 1 1 1 4 5 -1 4 WDL 1.33 33 0 67 67
172 Danimarka U21 3 1 1 1 3 4 -1 4 LDW 1.33 33 33 33 33
173 Finlandiya U17 4 1 1 2 2 3 -1 4 LLWD 1.0 50 75 0 0
174 Karadağ 3 1 1 1 1 2 -1 4 WLD 1.33 67 67 0 0
175 Sırbistan U19 3 1 1 1 2 4 -2 4 LWD 1.33 67 67 0 33
176 Roma 5 1 1 3 5 8 -3 4 DLLWL 0.8 20 20 60 40
177 İzlanda 4 1 1 2 4 7 -3 4 LDWL 1.0 25 0 75 50
178 Danimarka 5 1 1 3 4 7 -3 4 LDWLL 0.8 20 40 40 40
179 İsrail U19 4 1 1 2 2 5 -3 4 LWDL 1.0 25 50 25 0
180 Bursaspor 4 1 1 2 4 9 -5 4 LLDW 1.0 0 25 75 75
181 Hong Kong 3 1 1 1 2 8 -6 4 DWL 1.33 33 67 33 67
182 Bolivya 6 1 1 4 6 13 -7 4 LLLLDW 0.67 0 50 50 67
183 Perth Glory 1 1 0 0 9 0 9 3 W 3.0 100 0 0 100
184 Espanyol 1 1 0 0 8 0 8 3 W 3.0 100 0 0 100
185 Salzburg 1 1 0 0 8 0 8 3 W 3.0 100 0 0 100
186 Union Berlin 1 1 0 0 5 0 5 3 W 3.0 100 0 0 100
187 Sollerod-Vedbaek 1 1 0 0 6 2 4 3 W 3.0 0 0 100 100
188 Dordrecht 1 1 0 0 5 1 4 3 W 3.0 0 0 100 100
189 Lyngby 1 1 0 0 5 1 4 3 W 3.0 0 0 100 100
190 Xanthi 1 1 0 0 5 1 4 3 W 3.0 0 0 100 100
191 Atlantas Klaipeda 1 1 0 0 4 0 4 3 W 3.0 100 0 0 100
192 Paderborn 1 1 0 0 4 0 4 3 W 3.0 100 0 0 100
193 MyPa 1 1 0 0 4 0 4 3 W 3.0 100 0 0 100
194 Tytan Armyansk 1 1 0 0 4 0 4 3 W 3.0 100 0 0 100
195 Osnabrück 1 1 0 0 4 0 4 3 W 3.0 100 0 0 100
196 KAMAZ 1 1 0 0 4 0 4 3 W 3.0 100 0 0 100
197 Budapest Vasas 1 1 0 0 4 1 3 3 W 3.0 0 0 100 100
198 Inter Turku 1 1 0 0 4 1 3 3 W 3.0 0 0 100 100
199 Macaristan U19 1 1 0 0 4 1 3 3 W 3.0 0 0 100 100
200 İsviçre U19 1 1 0 0 4 1 3 3 W 3.0 0 0 100 100
201 Belçika (K) 1 1 0 0 4 1 3 3 W 3.0 0 0 100 100
202 Dong Nai 1 1 0 0 3 0 3 3 W 3.0 100 0 0 100
203 Fortuna Düsseldorf II 1 1 0 0 3 0 3 3 W 3.0 100 0 0 100
204 Energie Cottbus 1 1 0 0 3 0 3 3 W 3.0 100 0 0 100
205 UkrAhroKom 1 1 0 0 3 0 3 3 W 3.0 100 0 0 100
206 Ludogorets Razgrad 1 1 0 0 3 0 3 3 W 3.0 100 0 0 100
207 Bodo / Glimt 1 1 0 0 3 0 3 3 W 3.0 100 0 0 100
208 Hajduk Split 1 1 0 0 3 0 3 3 W 3.0 100 0 0 100
209 Kalmar 1 1 0 0 3 0 3 3 W 3.0 100 0 0 100
210 Hırvatistan U21 1 1 0 0 3 0 3 3 W 3.0 100 0 0 100
211 İngiltere U19 1 1 0 0 3 0 3 3 W 3.0 100 0 0 100
212 Luzern 2 1 0 1 4 2 2 3 WL 1.5 50 0 50 100
213 Sturm Graz 1 1 0 0 4 2 2 3 W 3.0 0 0 100 100
214 Daugava Riga 2 1 0 1 4 2 2 3 WL 1.5 50 50 0 50
215 Gana 3 1 0 2 4 2 2 3 LLW 1.0 33 67 0 33
216 Southampton 1 1 0 0 3 1 2 3 W 3.0 0 0 100 100
217 Graffin Vlasim 1 1 0 0 3 1 2 3 W 3.0 0 0 100 100
218 Brisbane City 1 1 0 0 3 1 2 3 W 3.0 0 0 100 100
219 Ullensaker / Kisa 1 1 0 0 3 1 2 3 W 3.0 0 0 100 100
220 Stuttgarter Kickers 1 1 0 0 3 1 2 3 W 3.0 0 0 100 100
221 Novigrad 1 1 0 0 3 1 2 3 W 3.0 0 0 100 100
222 Anzhi Makhachkala 1 1 0 0 3 1 2 3 W 3.0 0 0 100 100
223 Viking 2 1 0 1 3 1 2 3 LW 1.5 50 50 0 50
224 Aalborg 1 1 0 0 3 1 2 3 W 3.0 0 0 100 100
225 AC Horsens 1 1 0 0 3 1 2 3 W 3.0 0 0 100 100
226 Real Salt Lake 1 1 0 0 3 1 2 3 W 3.0 0 0 100 100
227 Odds BK 1 1 0 0 3 1 2 3 W 3.0 0 0 100 100
228 Belçika U19 1 1 0 0 3 1 2 3 W 3.0 0 0 100 100
229 Tunus U23 1 1 0 0 3 1 2 3 W 3.0 0 0 100 100
230 Bayern Münih 1 1 0 0 2 0 2 3 W 3.0 100 0 0 0
231 Ilves Tampere 1 1 0 0 2 0 2 3 W 3.0 100 0 0 0
232 Klubi-04 1 1 0 0 2 0 2 3 W 3.0 100 0 0 0
233 Rot-Weiss Oberhausen 1 1 0 0 2 0 2 3 W 3.0 100 0 0 0
234 Tom Tomsk 1 1 0 0 2 0 2 3 W 3.0 100 0 0 0
235 Opava 1 1 0 0 2 0 2 3 W 3.0 100 0 0 0
236 Vitoria Guimaraes 1 1 0 0 2 0 2 3 W 3.0 100 0 0 0
237 Gandzasar 1 1 0 0 2 0 2 3 W 3.0 100 0 0 0
238 Inter Zapresic 1 1 0 0 2 0 2 3 W 3.0 100 0 0 0
239 Bytovia Bytow 1 1 0 0 2 0 2 3 W 3.0 100 0 0 0
240 Dinamo Bucarest 1 1 0 0 2 0 2 3 W 3.0 100 0 0 0
241 Crvena Zvezda 1 1 0 0 2 0 2 3 W 3.0 100 0 0 0
242 Vestsjaelland 1 1 0 0 2 0 2 3 W 3.0 100 0 0 0
243 Rusya U19 1 1 0 0 2 0 2 3 W 3.0 100 0 0 0
244 Vancouver Whitecaps 1 1 0 0 2 0 2 3 W 3.0 100 0 0 0
245 KV Turnhout 1 1 0 0 2 0 2 3 W 3.0 100 0 0 0
246 Ryazan 1 1 0 0 2 0 2 3 W 3.0 100 0 0 0
247 Gornik Zabrze 1 1 0 0 2 0 2 3 W 3.0 100 0 0 0
248 Slovakya U19 1 1 0 0 2 0 2 3 W 3.0 100 0 0 0
249 Ukrayna U21 1 1 0 0 2 0 2 3 W 3.0 100 0 0 0
250 Rostov 1 1 0 0 5 4 1 3 W 3.0 0 0 100 100
251 İngiltere U21 2 1 0 1 5 4 1 3 WL 1.5 0 0 100 100
252 Sampdoria 1 1 0 0 4 3 1 3 W 3.0 0 0 100 100
253 Wiedenbrück 1 1 0 0 4 3 1 3 W 3.0 0 0 100 100
254 Radomiak Radom 1 1 0 0 4 3 1 3 W 3.0 0 0 100 100
255 Strommen 2 1 0 1 4 3 1 3 WL 1.5 50 0 50 50
256 Sandnes Ulf 1 1 0 0 4 3 1 3 W 3.0 0 0 100 100
257 Ukrayna U17 1 1 0 0 4 3 1 3 W 3.0 0 0 100 100
258 Romanya U21 2 1 0 1 4 3 1 3 WL 1.5 0 0 100 100
259 Eintracht Frankfurt 1 1 0 0 3 2 1 3 W 3.0 0 0 100 100
260 Stuttgart 2 1 0 1 3 2 1 3 WL 1.5 50 0 50 50
261 Belarus U18 2 1 0 1 3 2 1 3 LW 1.5 50 50 0 50
262 Mainz 05 1 1 0 0 3 2 1 3 W 3.0 0 0 100 100
263 Wolfsburg 1 1 0 0 3 2 1 3 W 3.0 0 0 100 100
264 Heerenveen 1 1 0 0 3 2 1 3 W 3.0 0 0 100 100
265 Wattenscheid 09 2 1 0 1 3 2 1 3 LW 1.5 50 0 50 50
266 Nacional de Football 1 1 0 0 3 2 1 3 W 3.0 0 0 100 100
267 Nomme JK Kalju 2 1 0 1 3 2 1 3 LW 1.5 50 0 50 50
268 MTK Budapest 1 1 0 0 3 2 1 3 W 3.0 0 0 100 100
269 Sturm Graz II 1 1 0 0 3 2 1 3 W 3.0 0 0 100 100
270 Haka 2 1 0 1 3 2 1 3 LW 1.5 0 50 50 50
271 Sigma Olomouc 1 1 0 0 3 2 1 3 W 3.0 0 0 100 100
272 Brommapojkarna 1 1 0 0 3 2 1 3 W 3.0 0 0 100 100
273 Spartak Moscow 1 1 0 0 3 2 1 3 W 3.0 0 0 100 100
274 Letonya 2 1 0 1 3 2 1 3 LW 1.5 50 0 50 50
275 İsveç U18 1 1 0 0 3 2 1 3 W 3.0 0 0 100 100
276 Japonya (K) 1 1 0 0 3 2 1 3 W 3.0 0 0 100 100
277 Antalyaspor 2 1 0 1 2 1 1 3 LW 1.5 50 50 0 0
278 Hellas Verona 1 1 0 0 2 1 1 3 W 3.0 0 0 100 100
279 Chelsea 1 1 0 0 2 1 1 3 W 3.0 0 0 100 100
280 AIFK Turku 1 1 0 0 2 1 1 3 W 3.0 0 0 100 100
281 ADO Den Haag 1 1 0 0 2 1 1 3 W 3.0 0 0 100 100
282 Sporting Charleroi 1 1 0 0 2 1 1 3 W 3.0 0 0 100 100
283 Deportes Quindio 1 1 0 0 2 1 1 3 W 3.0 0 0 100 100
284 Alanyaspor 1 1 0 0 2 1 1 3 W 3.0 0 0 100 100
285 Ajax Cape Town 1 1 0 0 2 1 1 3 W 3.0 0 0 100 100
286 Kray 1 1 0 0 2 1 1 3 W 3.0 0 0 100 100
287 CSKA Sofia 1 1 0 0 2 1 1 3 W 3.0 0 0 100 100
288 Emelec 1 1 0 0 2 1 1 3 W 3.0 0 0 100 100
289 Velez Mostar 1 1 0 0 2 1 1 3 W 3.0 0 0 100 100
290 Odense 2 1 0 1 2 1 1 3 WL 1.5 50 50 0 0
291 Mordovia Saransk 1 1 0 0 2 1 1 3 W 3.0 0 0 100 100
292 Slovan Liberec 1 1 0 0 2 1 1 3 W 3.0 0 0 100 100
293 Zavrc 1 1 0 0 2 1 1 3 W 3.0 0 0 100 100
294 Gyirmot 1 1 0 0 2 1 1 3 W 3.0 0 0 100 100
295 Vozdovac 1 1 0 0 2 1 1 3 W 3.0 0 0 100 100
296 Senica 2 1 0 1 2 1 1 3 WL 1.5 50 50 0 0
297 Sligo Rovers 1 1 0 0 2 1 1 3 W 3.0 0 0 100 100
298 Mattersburg 1 1 0 0 2 1 1 3 W 3.0 0 0 100 100
299 Malmö FF 1 1 0 0 2 1 1 3 W 3.0 0 0 100 100
300 Gine 1 1 0 0 2 1 1 3 W 3.0 0 0 100 100
301 Sevastopol 1 1 0 0 2 1 1 3 W 3.0 0 0 100 100
302 Palmeiras 1 1 0 0 2 1 1 3 W 3.0 0 0 100 100
303 Estonya U21 1 1 0 0 2 1 1 3 W 3.0 0 0 100 100
304 Kuzey Makedonya U21 1 1 0 0 2 1 1 3 W 3.0 0 0 100 100
305 Celtic 1 1 0 0 1 0 1 3 W 3.0 100 0 0 0
306 Club Brugge 1 1 0 0 1 0 1 3 W 3.0 100 0 0 0
307 NAC Breda 1 1 0 0 1 0 1 3 W 3.0 100 0 0 0
308 SV Zulte Waregem 1 1 0 0 1 0 1 3 W 3.0 100 0 0 0
309 Dinamo Zagreb 1 1 0 0 1 0 1 3 W 3.0 100 0 0 0
310 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 1 3 W 3.0 100 0 0 0
311 Lugano 1 1 0 0 1 0 1 3 W 3.0 100 0 0 0
312 Midtjylland 1 1 0 0 1 0 1 3 W 3.0 100 0 0 0
313 Silkeborg IF 1 1 0 0 1 0 1 3 W 3.0 100 0 0 0
314 Toronto FC 1 1 0 0 1 0 1 3 W 3.0 100 0 0 0
315 Helsingborgs IF 1 1 0 0 1 0 1 3 W 3.0 100 0 0 0
316 FC Nordsjaelland 1 1 0 0 1 0 1 3 W 3.0 100 0 0 0
317 Katowice 1 1 0 0 1 0 1 3 W 3.0 100 0 0 0
318 Elfsborg 1 1 0 0 1 0 1 3 W 3.0 100 0 0 0
319 Celje 1 1 0 0 1 0 1 3 W 3.0 100 0 0 0
320 IK Frej Taby 1 1 0 0 1 0 1 3 W 3.0 100 0 0 0
321 New England Revolution 1 1 0 0 1 0 1 3 W 3.0 100 0 0 0
322 Akademisk BK 1 1 0 0 1 0 1 3 W 3.0 100 0 0 0
323 Zürich 1 1 0 0 1 0 1 3 W 3.0 100 0 0 0
324 Universidad Catolica 1 1 0 0 1 0 1 3 W 3.0 100 0 0 0
325 Mika 3 0 3 0 5 5 0 3 DDD 1.0 33 33 67 33
326 Polonya (K) 2 1 0 1 5 5 0 3 WL 1.5 0 0 100 100
327 Lechia Gdansk 2 1 0 1 4 4 0 3 LW 1.5 50 0 50 100
328 Slovakya U18 2 1 0 1 3 3 0 3 WL 1.5 50 0 50 50
329 Galler 2 1 0 1 3 3 0 3 WL 1.5 0 50 50 50
330 Estonya U19 3 1 0 2 3 3 0 3 WLL 1.0 33 33 33 33
331 Eskişehirspor 2 1 0 1 2 2 0 3 LW 1.5 0 50 50 50
