| Sıralama | Skor | 
|---|---|
| Top 1 | 2 - 0 | 
| Top 2 | 2 - 1 | 
| Top 3 | 5 - 0 | 
| Nancy | İstatistik Tahminleri | Rouen | 
|---|---|---|
| 58% | Topla Oynama | 42% | 
| 18.7 | Toplam Şut | 7.9 | 
| 7.1 | İsabetli Şut | 2.1 | 
| 444.0 | Başarılı Paslar | 294.7 | 
| 85% | Pas Başarı(%) | 77% | 
| 8.4 | Köşe Vuruşu | 2.4 | 
| 11.1 | Fauller | 9.7 | 
| 1.3 | Ofsaytlar | 1.1 | 
| Nancy | İstatistik | Rouen | 
|---|---|---|
| 71% | Wins | 21% | 
| 0% | Draws | 36% | 
| 29% | Losses | 43% | 
| 1.50 | Scored / Match | 1.14 | 
| 0.71 | Conceded / Match | 1.29 | 
| 2.21 | AVG (Match Goals Average) | 2.43 | 
| Tarih | Ev Sahibi | Maç Skoru | Deplasman | Lig | 
|---|---|---|---|---|
| 16-08-2024 | Rouen | 2 - 2 | Nancy | FR3 | 
| 19-04-2024 | Rouen | 2 - 3 | Nancy | FR3 | 
| 24-11-2023 | Nancy | 1 - 0 | Rouen | FR3 | 
| 28-02-2004 | Nancy | 2 - 1 | Rouen | FR2 | 
| 13-09-2003 | Rouen | 1 - 1 | Nancy | FR2 | 
| Maç Sonucu | ||
|---|---|---|
| MS1 1.07 | MSX 5.33 | MS2 9.94 | 
| 2.5 Gol | |
|---|---|
| 2.5 Alt 2.04 | 2.5 Üst 1.38 | 
| Karşılıklı Gol | |
|---|---|
| Var 1.91 | Yok 1.44 | 
| İlk Yarı/Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 2.24 | 1/X 14.85 | 1/2 35.00 | ||||||
| X/1 4.16 | X/X 4.97 | X/2 9.55 | ||||||
| 2/1 24.65 | 2/X 16.60 | 2/2 7.94 | ||||||
| Toplam Gol | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 Gol 4.28 | 2-3 Gol 1.87 | 4-5 Gol 2.82 | |
| 6+ Gol 8.03 | |||